Gerovės šaltinis, VšĮ - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 3 m. 11 mėn.

Gerovės šaltinis - Įmonės finansai

EUR
2022
Nuo: 2022-10-24
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 200 9,000 357,374 1,714,370
Pelnas prieš apmokestinimą 100 211 40,930 335,948
Grynasis pelnas 85 179 34,738 282,196
Nuosavas kapitalas 86 265 35,002 314,199
Įsipareigojimai 15 8,736 213,594 490,859
Ilgalaikis turtas 0 0 4,670 229,967
Trumpalaikis turtas 101 9,001 243,926 575,091
Turtas viso 101 9,001 248,596 805,058
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - 17,344 124,729
Soc. draudimo įmokos - - 40,274 94,707
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +4400.0% +3870.8% +379.7%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 84.2% 2.0% 14.0% 35.1%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 98.8% 67.5% 99.2% 89.8%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 42.5% 2.0% 9.7% 16.5%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 50.0% 2.3% 11.5% 19.6%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.2 33.0 6.1 1.6
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 4,500 40,843 46,230

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Gerovės šaltinis - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Gerovės šaltinis pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 21,055 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-14 21054.60
2026-08-26 2026-09-02 21054.60
2026-08-23 2026-08-23 21054.60
2026-08-19 2026-08-19 21054.60
2026-08-16 2026-08-17 19826.35
2026-08-10 2026-08-14 19826.35
2026-08-07 2026-08-09 11139.44
2026-08-06 2026-08-06 12104.97
2026-08-05 2026-08-05 12752.76
2026-07-24 2026-07-26 18583.72
2026-07-22 2026-07-23 22919.90
2026-07-19 2026-07-21 1983.63
2026-07-16 2026-07-17 1983.63
2026-07-08 2026-07-09 16215.62
2026-07-07 2026-07-07 20612.27
2026-07-03 2026-07-06 21487.14
2026-06-18 2026-07-02 22034.40
2026-06-16 2026-06-17 1606.38
2026-06-15 2026-06-15 450.75
2026-05-29 2026-05-31 1521.10
2026-05-28 2026-05-28 3493.20
2026-05-17 2026-05-27 3706.02
2026-05-13 2026-05-13 0.01
2026-05-12 2026-05-12 26169.15
2026-05-11 2026-05-11 29546.58
2026-05-04 2026-05-10 29994.54
2026-05-03 2026-05-03 30596.10
2026-04-29 2026-04-29 10595.87
2026-04-28 2026-04-28 10993.85
2026-04-24 2026-04-27 12659.09
2026-04-23 2026-04-23 14548.93
2026-04-22 2026-04-22 17211.03
2026-04-21 2026-04-21 21520.97
2026-04-20 2026-04-20 22297.09
2026-04-07 2026-04-15 20810.32
2026-03-10 2026-03-11 40643.44
2026-03-09 2026-03-09 42475.07
2026-03-06 2026-03-08 43640.60
2026-03-03 2026-03-05 44391.71
2026-03-02 2026-03-02 44489.33
2026-02-27 2026-03-01 45342.97
2026-02-26 2026-02-26 383.47
2026-02-18 2026-02-25 1267.07
2026-02-12 2026-02-17 973.60
2026-02-11 2026-02-11 20717.62
2026-02-10 2026-02-10 19743.09
2026-02-09 2026-02-09 20951.59
2026-01-30 2026-02-08 21149.57
2026-01-16 2026-01-29 21947.81
2026-01-15 2026-01-15 21428.98
2026-01-09 2026-01-13 17048.51
2026-01-07 2026-01-08 18257.01
2026-01-01 2026-01-06 18952.51
2025-12-30 2025-12-30 19608.66
2025-12-16 2025-12-29 19610.88
2025-12-15 2025-12-15 19283.34
2025-11-18 2025-11-30 2017.28
2025-11-13 2025-11-17 116.08
2025-11-12 2025-11-12 6151.92
2025-11-10 2025-11-11 36725.84
2025-11-07 2025-11-09 37137.29
2025-11-04 2025-11-06 37332.87
2025-11-03 2025-11-03 38618.99
2025-10-16 2025-10-26 484.35
2025-09-16 2025-09-24 739.32
2025-07-11 2025-07-13 2172.42
2025-07-09 2025-07-10 10035.72
2025-07-08 2025-07-08 11302.07
2025-07-07 2025-07-07 13269.02
2025-07-04 2025-07-06 13872.04
2025-07-01 2025-07-03 15649.70
2025-06-30 2025-06-30 16358.48
2025-06-27 2025-06-29 16432.93
2025-06-17 2025-06-26 16824.32
2025-06-11 2025-06-11 3545.81
2025-06-08 2025-06-09 4780.29
2025-06-02 2025-06-04 4780.29
2025-05-28 2025-06-01 6058.92
2025-05-27 2025-05-27 10115.70
2025-05-16 2025-05-26 11205.83
2025-05-13 2025-05-13 425.06
2025-05-12 2025-05-12 1481.32
2025-05-09 2025-05-11 1656.20
2025-05-08 2025-05-08 2160.36
2025-05-06 2025-05-07 2497.15
2025-05-05 2025-05-05 3870.54
2025-05-04 2025-05-04 7223.17
2025-04-30 2025-04-30 9436.48
2025-04-28 2025-04-29 8596.56
2025-04-16 2025-04-27 9436.48
2025-04-11 2025-04-13 1289.92
2025-04-10 2025-04-10 3707.80
2025-04-08 2025-04-09 4867.50
2025-04-01 2025-04-07 5502.93
2025-03-31 2025-03-31 6318.04
2025-03-27 2025-03-30 7413.41
2025-03-18 2025-03-26 8618.44
2025-03-12 2025-03-12 4381.87
2025-03-10 2025-03-11 5468.72
2025-03-06 2025-03-09 6301.63
2025-03-04 2025-03-05 6601.97
2025-03-03 2025-03-03 7773.16
2025-02-28 2025-03-02 7414.62
2025-02-18 2025-02-27 7773.16
2025-02-11 2025-02-11 2496.11
2025-02-10 2025-02-10 8175.14
2025-02-07 2025-02-09 2930.15
2025-02-04 2025-02-06 3646.96
2025-02-03 2025-02-03 5349.03
2025-01-29 2025-02-02 7856.16
2025-01-24 2025-01-28 8175.14
2025-01-16 2025-01-23 8179.02
2025-01-13 2025-01-13 904.92
2025-01-09 2025-01-12 920.46
2025-01-03 2025-01-08 1399.98
2025-01-02 2025-01-02 2068.43
2024-12-30 2024-12-31 3066.41
2024-12-27 2024-12-29 3552.61
2024-12-23 2024-12-26 4420.59
2024-12-22 2024-12-22 6396.87
2024-12-17 2024-12-20 6396.87
2024-12-10 2024-12-11 3368.59
2024-12-09 2024-12-09 4275.98
2024-12-06 2024-12-08 4656.83
2024-11-18 2024-12-05 5017.84
2024-11-04 2024-11-10 1556.13
2024-10-29 2024-11-03 1809.75
2024-10-25 2024-10-28 2918.81
2024-10-24 2024-10-24 3901.85
2024-10-16 2024-10-23 3937.16
2024-10-07 2024-10-08 1620.36
2024-09-27 2024-10-06 2760.04
2024-09-26 2024-09-26 2911.74
2024-09-17 2024-09-25 4561.43
2024-08-19 2024-08-27 4343.60
2024-05-16 2024-05-26 320.47
2024-04-16 2024-04-25 222.91
2024-03-26 2024-03-27 213.46
2024-03-18 2024-03-25 585.99
2024-02-19 2024-03-17 372.53
2024-02-02 2024-02-18 169.30
2024-01-30 2024-02-01 212.62
2024-01-16 2024-01-29 639.22
2024-01-15 2024-01-15 426.60
2023-12-18 2024-01-11 426.60
2023-12-08 2023-12-17 215.80
2023-11-16 2023-12-07 221.87
2023-11-09 2023-11-15 6.28
2023-10-25 2023-11-08 437.46
2023-10-17 2023-10-24 431.16
2023-09-18 2023-10-16 215.57
2023-08-17 2023-08-28 500.42
2023-07-26 2023-08-16 284.83
2023-07-24 2023-07-25 284.85
2023-07-20 2023-07-23 284.19
2023-06-16 2023-07-19 68.60

Gerovės šaltinis - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Gerovės šaltinis pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 720 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-08-02 2026-09-02 720.28
2026-07-22 2026-07-26 121229.49
2026-07-05 2026-07-21 122808.11
2026-06-28 2026-07-04 122961.63
2026-05-18 2026-06-02 24.9
2026-05-13 2026-05-13 19233.34
2026-05-12 2026-05-12 19266.47
2026-05-10 2026-05-11 19270.86
2026-05-01 2026-05-09 19231.02
2026-04-30 2026-04-30 19040.52
2026-04-14 2026-04-15 751.31
2026-04-09 2026-04-13 30409.97
2026-04-08 2026-04-08 32485.15
2026-03-27 2026-04-07 32435.65
2026-03-20 2026-03-26 35262.48
2026-03-08 2026-03-08 32435.65
2026-03-02 2026-03-07 32488.88
2026-02-27 2026-03-01 31803.63
2026-02-21 2026-02-26 33309.26
2026-02-14 2026-02-20 32621.89
2026-01-01 2026-02-13 12.66
2025-12-18 2025-12-18 1651.0
2025-12-05 2025-12-09 892.16
2025-12-02 2025-12-04 909.51
2025-11-30 2025-12-01 42070.79
2025-11-28 2025-11-29 42326.72
2025-11-27 2025-11-27 44129.59
2025-11-20 2025-11-26 45500.92
2025-11-15 2025-11-19 58927.23
2025-11-14 2025-11-14 13426.31
2025-11-12 2025-11-13 13491.98
2025-11-09 2025-11-11 13454.62
2025-11-06 2025-11-08 13455.0
2025-11-02 2025-11-05 13457.54
2025-10-21 2025-11-01 13381.2
2025-10-16 2025-10-20 13386.38
2025-10-05 2025-10-15 2786.08
2025-10-03 2025-10-04 2786.08
2025-10-02 2025-10-02 2773.53
2025-09-30 2025-10-01 2773.53
2025-09-29 2025-09-29 2771.81
2025-09-28 2025-09-28 2771.81
2025-09-26 2025-09-27 1410.95
2025-09-25 2025-09-25 1410.95
2025-09-23 2025-09-24 1410.95
2025-09-22 2025-09-22 1410.95
2025-09-20 2025-09-21 1410.95
2025-09-19 2025-09-19 3100.03
2025-09-17 2025-09-18 1449.03
2025-09-14 2025-09-16 1437.49
2025-09-13 2025-09-13 1876.01
2025-09-12 2025-09-12 20600.49
2025-09-11 2025-09-11 22345.15
2025-09-08 2025-09-10 24156.49
2025-09-05 2025-09-07 24156.49
2025-09-03 2025-09-04 24399.98
2025-09-02 2025-09-02 24535.4
2025-09-01 2025-09-01 25853.32
2025-08-31 2025-08-31 25833.84
2025-08-29 2025-08-30 25833.84
2025-08-28 2025-08-28 25833.84
2025-08-27 2025-08-27 24435.51
2025-08-25 2025-08-26 26404.84
2025-08-24 2025-08-24 26404.84
2025-08-23 2025-08-23 26353.55
2025-08-22 2025-08-22 26115.92
2025-08-21 2025-08-21 26115.92
2025-08-19 2025-08-20 21457.46
2025-08-18 2025-08-18 7672.28
2025-08-17 2025-08-17 7672.28
2025-08-15 2025-08-16 7672.28
2025-08-08 2025-08-14 21020.57
2025-08-07 2025-08-07 18917.7
2025-08-06 2025-08-06 18917.7
2025-08-05 2025-08-05 18917.7
2025-08-04 2025-08-04 18917.7
2025-08-03 2025-08-03 18917.7
2025-08-01 2025-08-02 18898.27
2025-07-30 2025-07-31 18898.27
2025-07-29 2025-07-29 18898.27
2025-07-28 2025-07-28 18898.27
2025-07-27 2025-07-27 18165.93
2025-07-25 2025-07-26 18165.93
2025-07-24 2025-07-24 18165.93
2025-07-23 2025-07-23 18251.21
2025-07-22 2025-07-22 18251.21
2025-07-21 2025-07-21 18254.81
2025-07-20 2025-07-20 18254.81
2025-07-18 2025-07-19 18254.81
2025-07-17 2025-07-17 18254.81
2025-07-16 2025-07-16 18254.81
2025-07-14 2025-07-15 18274.67
2025-07-13 2025-07-13 18274.67
2025-07-12 2025-07-12 18251.71
2025-07-11 2025-07-11 18211.3
2025-07-10 2025-07-10 18211.3
2025-07-09 2025-07-09 5183.75
2025-07-08 2025-07-08 5695.72
2025-07-07 2025-07-07 5851.71
2025-07-06 2025-07-06 5851.71
2025-07-04 2025-07-05 6311.56
2025-07-03 2025-07-03 6311.56
2025-07-02 2025-07-02 6298.86
2025-07-01 2025-07-01 6482.21
2025-06-30 2025-06-30 6498.07
2025-06-28 2025-06-29 6566.2
2025-06-27 2025-06-27 5832.05
2025-06-26 2025-06-26 8870.84
2025-06-25 2025-06-25 8870.84
2025-06-24 2025-06-24 8870.84
2025-06-23 2025-06-23 15333.08
2025-06-22 2025-06-22 15333.08
2025-06-20 2025-06-21 15333.08
2025-06-19 2025-06-19 15333.08
2025-06-18 2025-06-18 9133.08
2025-06-17 2025-06-17 9133.08
2025-06-16 2025-06-16 1481.57
2025-06-15 2025-06-15 1481.57
2025-06-14 2025-06-14 1481.57
2025-06-12 2025-06-13 1481.57
2025-06-11 2025-06-11 1481.57
2025-06-10 2025-06-10 1481.57
2025-06-06 2025-06-09 1481.57
2025-06-05 2025-06-05 1481.57
2025-06-04 2025-06-04 1481.57
2025-06-02 2025-06-03 1474.42
2025-06-01 2025-06-01 1474.42
2025-05-30 2025-05-31 1474.42
2025-05-29 2025-05-29 1474.42
2025-05-28 2025-05-28 1474.42
2025-05-24 2025-05-27 738.78
2025-05-20 2025-05-23 738.78
2025-05-19 2025-05-19 738.78
2025-05-17 2025-05-18 738.78
2025-05-13 2025-05-16 2747.47
2025-05-12 2025-05-12 2984.85
2025-05-08 2025-05-11 4126.32
2025-05-07 2025-05-07 4126.32
2025-05-06 2025-05-06 4348.89
2025-05-05 2025-05-05 4892.22
2025-05-03 2025-05-04 5114.79
2025-05-01 2025-05-02 5113.79
2025-04-30 2025-04-30 5113.07
2025-04-28 2025-04-29 5235.91
2025-04-27 2025-04-27 4500.35
2025-04-25 2025-04-26 4500.35
2025-04-24 2025-04-24 5283.33
2025-04-22 2025-04-23 8895.36
2025-04-20 2025-04-21 8895.36
2025-04-18 2025-04-19 8895.36
2025-04-17 2025-04-17 8895.36
2025-04-16 2025-04-16 8893.78
2025-04-14 2025-04-15 2985.09
2025-04-11 2025-04-13 2880.63
2025-04-10 2025-04-10 2886.03
2025-04-09 2025-04-09 2886.03
2025-04-08 2025-04-08 2888.98
2025-04-07 2025-04-07 2374.97
2025-04-06 2025-04-06 2374.97
2025-04-04 2025-04-05 2374.97
2025-04-03 2025-04-03 2374.97
2025-04-02 2025-04-02 2359.75
2025-03-31 2025-04-01 2368.64
2025-03-30 2025-03-30 2368.64
2025-03-27 2025-03-29 1797.74
2025-03-26 2025-03-26 1797.74
2025-03-24 2025-03-25 6882.18
2025-03-22 2025-03-23 6882.18
2025-03-20 2025-03-21 6874.18
2025-03-19 2025-03-19 6874.18
2025-03-17 2025-03-18 6833.82
2025-03-16 2025-03-16 6833.82
2025-03-15 2025-03-15 6833.82
2025-03-12 2025-03-14 11334.49
2025-03-11 2025-03-11 11334.49
2025-03-10 2025-03-10 6890.81
2025-03-09 2025-03-09 6890.81
2025-03-07 2025-03-08 6890.81
2025-03-06 2025-03-06 7112.6
2025-03-05 2025-03-05 7112.6
2025-03-04 2025-03-04 7112.6
2025-03-03 2025-03-03 6828.62
2025-03-02 2025-03-02 6819.49
2025-03-01 2025-03-01 7059.91
2025-02-28 2025-02-28 7059.91
2025-02-27 2025-02-27 6482.53
2025-02-26 2025-02-26 6482.53
2025-02-25 2025-02-25 7013.55
2025-02-24 2025-02-24 7013.55
2025-02-23 2025-02-23 7013.55
2025-02-21 2025-02-22 7019.53
2025-02-20 2025-02-20 7019.53
2025-02-19 2025-02-19 7704.5
2025-02-18 2025-02-18 7732.51
2025-02-17 2025-02-17 7726.23
2025-02-16 2025-02-16 7726.23
2025-02-14 2025-02-15 7726.23
2025-02-13 2025-02-13 7681.02
2025-02-10 2025-02-12 1890.21
2025-02-09 2025-02-09 1890.21
2025-02-07 2025-02-08 1893.39
2025-02-06 2025-02-06 1892.31
2025-02-05 2025-02-05 1892.31
2025-02-04 2025-02-04 1899.86
2025-02-03 2025-02-03 1910.98
2025-02-02 2025-02-02 1905.69
2025-02-01 2025-02-01 1904.97
2025-01-30 2025-01-31 1904.97
2025-01-29 2025-01-29 1904.97
2025-01-28 2025-01-28 1904.97
2025-01-27 2025-01-27 1307.83
2025-01-26 2025-01-26 1307.83
2025-01-24 2025-01-25 1307.83
2025-01-23 2025-01-23 1307.83
2025-01-22 2025-01-22 1307.83
2025-01-15 2025-01-21 1313.5
2025-01-14 2025-01-14 5996.94
2025-01-13 2025-01-13 6070.89
2025-01-12 2025-01-12 6070.89
2025-01-10 2025-01-11 6070.89
2025-01-09 2025-01-09 6070.89
2025-01-01 2025-01-08 1273.55
2024-12-30 2024-12-31 1273.55
2024-12-29 2024-12-29 1273.55
2024-12-28 2024-12-28 1273.55
2024-12-27 2024-12-27 5.37
2024-12-26 2024-12-26 5.37
2024-12-25 2024-12-25 5.37
2024-12-24 2024-12-24 5.37
2024-12-23 2024-12-23 5.37
2024-12-22 2024-12-22 5.37
2024-12-20 2024-12-21 5.37
2024-12-19 2024-12-19 5.37
2024-12-18 2024-12-18 5.37
2024-12-17 2024-12-17 5.37
2024-12-16 2024-12-16 5.37
2024-12-15 2024-12-15 5.37
2024-12-13 2024-12-14 5.37
2024-12-12 2024-12-12 887.74
2024-12-11 2024-12-11 2163.0
2024-12-10 2024-12-10 2393.27
2024-12-08 2024-12-09 2487.63
2024-12-06 2024-12-07 2579.24
2024-12-05 2024-12-05 2579.24
2024-12-04 2024-12-04 2579.24
2024-12-03 2024-12-03 2579.24
2024-12-01 2024-12-02 2573.03
2024-11-29 2024-11-30 2573.03
2024-11-28 2024-11-28 2573.03
2024-11-27 2024-11-27 1297.77
2024-11-26 2024-11-26 2435.8
2024-11-25 2024-11-25 2425.95
2024-11-24 2024-11-24 2425.95
2024-11-22 2024-11-23 2977.81
2024-11-20 2024-11-21 2977.81
2024-11-18 2024-11-19 2977.81
2024-11-17 2024-11-17 2977.81
2024-10-16 2024-11-16 5504.15
2024-10-13 2024-10-15 5500.19
2024-10-10 2024-10-12 2065.38
2024-09-29 2024-10-09 3519.2

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Gerovės šaltinis, VšĮ (įmonės kodas 306165321) yra viešoji įstaiga, vykdanti stacionarinę vyresnio amžiaus ar turinčių fizinę negalią asmenų globos veiklą. 2025 metais įmonės pajamos siekė 1,71 mln. Eur, o grynasis pelnas – 282,2 tūkst. Eur; pelno marža sudarė 16,5%. Palyginti su 2024 metais, kai pajamos buvo 357,4 tūkst. Eur, veiklos mastas labai sparčiai augo, o grynasis pelnas padidėjo nuo 34,7 tūkst. Eur. Ilgesnėje perspektyvoje matomas ryškus kilimas nuo 9,0 tūkst. Eur pajamų ir 179 Eur grynojo pelno 2023 metais iki gerokai didesnio 2025 metų rezultato, nors pradinė bazė buvo labai maža. 2025 metų pabaigoje visas turtas siekė 805,1 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas – 314,2 tūkst. Eur, o įsipareigojimai – 490,9 tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas sudarė 230,0 tūkst. Eur, trumpalaikis – 575,1 tūkst. Eur. Pagrindiniai rodikliai rodo 89,8% nuosavo kapitalo grąžą, 35,0% turto grąžą, 1,56 skolos ir nuosavo kapitalo santykį bei 2,13 karto turto apyvartumą. Pajamos vienam darbuotojui siekė 46,3 tūkst. Eur.