Simkasa, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 3 m. 7 mėn.

Simkasa - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
EUR
2023
Nuo: 2023-03-14
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 64,747 58,505
Pelnas prieš apmokestinimą - -
Grynasis pelnas 1,916 6,617
Nuosavas kapitalas 4,421 11,038
Įsipareigojimai 51,072 36,743
Ilgalaikis turtas 43,970 28,887
Trumpalaikis turtas 11,523 18,894
Turtas viso 55,493 47,781
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - -
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - -9.6%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 3.5% 13.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 43.3% 59.9%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 3.0% 11.3%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 11.6 3.3
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 35,971 29,253

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Simkasa - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Simkasa pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 321 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-07 2026-10-09 320.79
2026-10-03 2026-10-05 320.79
2026-09-26 2026-09-28 320.79
2026-09-20 2026-09-21 320.79
2026-09-05 2026-09-17 320.79
2026-08-07 2026-09-02 327.29
2026-07-02 2026-08-06 333.78
2026-05-14 2026-07-01 339.98
2026-05-03 2026-05-13 346.73
2026-04-27 2026-04-30 346.73
2026-04-26 2026-04-26 345.53
2026-04-24 2026-04-25 346.73
2026-04-13 2026-04-23 345.53
2026-04-10 2026-04-12 363.70
2026-03-29 2026-04-09 490.37
2026-03-27 2026-03-28 498.13
2026-03-19 2026-03-26 490.37
2026-02-11 2026-03-18 498.13
2026-01-29 2026-02-10 501.59
2026-01-21 2026-01-28 501.74
2026-01-01 2026-01-20 491.39
2025-10-23 2025-12-30 491.39
2025-09-07 2025-10-22 480.51
2025-08-31 2025-09-03 480.51
2025-08-19 2025-08-29 480.51
2025-08-05 2025-08-18 327.17
2025-07-24 2025-08-04 472.12
2025-07-16 2025-07-23 466.68
2025-06-17 2025-07-15 239.94
2025-06-08 2025-06-09 230.57
2025-05-27 2025-06-04 230.57
2025-05-19 2025-05-26 241.27
2025-05-16 2025-05-18 246.22
2025-05-13 2025-05-15 6.28
2025-05-04 2025-05-12 253.27
2025-04-30 2025-04-30 251.94
2025-04-24 2025-04-29 253.27
2025-04-16 2025-04-23 251.94
2025-03-18 2025-03-24 125.96
2025-03-03 2025-03-03 198.04
2025-02-18 2025-02-26 198.04
2025-02-10 2025-02-10 88.84
2025-01-22 2025-02-06 88.84
2025-01-16 2025-01-21 88.52
2024-10-16 2024-10-17 340.62
2024-08-19 2024-09-15 0.40
2024-07-24 2024-08-13 0.40
2024-07-16 2024-07-18 448.50
2024-04-23 2024-05-14 2.20
2024-04-16 2024-04-17 447.91
2024-01-23 2024-01-30 464.41
2024-01-16 2024-01-22 458.82
2024-01-15 2024-01-15 34.10
2023-12-18 2024-01-11 34.10
2023-11-16 2023-11-21 820.50
2023-10-27 2023-11-15 395.78
2023-10-25 2023-10-26 429.88
2023-10-17 2023-10-24 424.72
2023-09-18 2023-09-25 424.72
2023-08-17 2023-08-23 423.79
2023-08-08 2023-08-08 423.95
2023-07-28 2023-08-07 424.88
2023-07-27 2023-07-27 423.95
2023-07-26 2023-07-26 424.72
2023-07-24 2023-07-25 425.68
2023-07-18 2023-07-23 424.72
2023-05-24 2023-05-28 171.78
2023-05-16 2023-05-23 218.43
2023-04-18 2023-04-20 94.97

Simkasa - VMI nepriemokos

2026-10-07 dienos įmonės Simkasa pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,205 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-10-01 2026-10-07 1204.68
2026-09-23 2026-09-30 1201.38
2026-09-01 2026-09-22 1228.4
2026-08-07 2026-08-31 1225.65
2026-08-02 2026-08-06 1224.99
2026-07-10 2026-08-01 1219.93
2026-05-19 2026-07-09 829.65
2026-05-01 2026-05-18 859.83
2026-04-24 2026-04-30 856.58
2026-04-12 2026-04-23 889.97
2026-04-11 2026-04-11 892.63
2026-04-01 2026-04-10 964.66
2026-03-27 2026-03-31 963.12
2026-03-20 2026-03-26 1420.02
2026-03-02 2026-03-11 957.84
2026-02-27 2026-03-01 957.18
2026-02-13 2026-02-26 954.32
2026-02-03 2026-02-12 952.12
2026-01-31 2026-02-02 951.46
2026-01-30 2026-01-30 2641.24
2026-01-22 2026-01-29 2641.83
2026-01-19 2026-01-21 1804.83
2026-01-14 2026-01-18 1802.58
2026-01-01 2026-01-13 1796.73
2025-12-31 2025-12-31 1782.52
2025-12-08 2025-12-30 1781.42
2025-12-01 2025-12-07 944.42
2025-11-27 2025-11-30 943.42
2025-11-02 2025-11-26 936.92
2025-10-30 2025-11-01 935.53
2025-10-15 2025-10-29 98.53
2025-10-02 2025-10-14 98.11
2025-09-28 2025-10-01 97.46
2025-09-01 2025-09-27 75.46
2025-08-31 2025-08-31 75.24
2025-08-22 2025-08-30 75.28
2025-08-21 2025-08-21 96.28
2025-08-06 2025-08-20 95.78
2025-08-01 2025-08-05 138.33
2025-07-31 2025-07-31 138.29
2025-07-20 2025-07-30 138.11
2025-07-16 2025-07-19 268.11
2025-07-07 2025-07-15 267.48
2025-07-01 2025-07-06 267.06
2025-06-28 2025-06-30 266.65
2025-06-25 2025-06-27 240.65
2025-06-23 2025-06-24 240.47
2025-06-19 2025-06-22 240.29
2025-05-20 2025-05-20 9.59
2025-05-19 2025-05-19 44.59
2025-05-17 2025-05-18 38.32
2025-05-01 2025-05-16 1784.68
2025-04-30 2025-04-30 1780.84
2025-04-27 2025-04-29 1781.36
2025-04-23 2025-04-26 1858.36
2025-04-20 2025-04-22 1856.02
2025-04-18 2025-04-19 1898.02
2025-04-14 2025-04-17 1890.16
2025-04-04 2025-04-13 2214.97
2025-04-02 2025-04-03 2213.17
2025-03-28 2025-04-01 2220.56
2025-02-28 2025-03-15 0.52
2025-02-21 2025-02-27 144.12
2025-02-20 2025-02-20 144.0

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.