Autovisla - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2023
Nuo: 2023-03-23
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | 508,345 | 345,540 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 23,497 | -10,889 |
| Grynasis pelnas | 19,953 | -10,889 |
| Nuosavas kapitalas | 20,153 | 9,264 |
| Įsipareigojimai | 127,595 | 69,014 |
| Ilgalaikis turtas | 1,302 | 802 |
| Trumpalaikis turtas | 146,446 | 77,476 |
| Turtas viso | 147,748 | 78,278 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||
| VMI mokesčiai | 6,726 | 5,791 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | -32.0% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 13.5% | -13.9% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 99.0% | -117.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 3.9% | -3.2% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 4.6% | -3.2% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 6.3 | 7.4 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Autovisla - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-07-01 | 2025-07-31 | 144.90 |
| 2025-06-03 | 2025-06-30 | 72.45 |
| 2025-05-04 | 2025-05-22 | 144.90 |
| 2025-04-02 | 2025-04-30 | 72.45 |
Autovisla - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2025-04-10 | 1.82 |
| 2025-04-02 | 2025-04-02 | 491.53 |
| 2025-03-26 | 2025-04-01 | 490.75 |
| 2025-03-22 | 2025-03-25 | 490.1 |
| 2025-03-20 | 2025-03-21 | 489.71 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.