Smart HR consulting, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 3 m. 6 mėn.

Smart HR consulting - Įmonės finansai

EUR
2023
Nuo: 2023-03-30
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 30,807 59,483 35,238
Pelnas prieš apmokestinimą -11,867 -9,963 -10,088
Grynasis pelnas -11,867 -9,963 -10,088
Nuosavas kapitalas -9,367 -19,330 -29,418
Įsipareigojimai 12,877 24,619 35,356
Ilgalaikis turtas 0 738 422
Trumpalaikis turtas 3,510 4,432 5,516
Turtas viso 3,510 5,170 5,938
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 5,420 14,561 9,517
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +93.1% -40.8%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -338.1% -192.7% -169.9%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -38.5% -16.7% -28.6%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -38.5% -16.7% -28.6%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 10,664 19,828 14,581

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Smart HR consulting - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Smart HR consulting pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 8 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-19 2026-09-19 8.33
2026-09-05 2026-09-17 8.33
2026-08-26 2026-09-02 8.33
2026-08-23 2026-08-23 8.33
2026-08-19 2026-08-19 8.33
2026-08-16 2026-08-17 8.33
2026-05-03 2026-08-14 8.33
2026-04-24 2026-04-30 8.33
2026-02-18 2026-03-31 448.14
2026-01-21 2026-01-27 1054.41
2026-01-16 2026-01-20 1048.49
2026-01-01 2026-01-15 244.79
2025-12-16 2025-12-30 244.79
2025-12-04 2025-12-09 24.45
2025-12-03 2025-12-03 169.28
2025-11-18 2025-12-02 489.60
2025-10-27 2025-10-27 561.32
2025-10-16 2025-10-26 541.92
2025-09-29 2025-09-29 45.85
2025-09-24 2025-09-28 103.12
2025-09-16 2025-09-23 489.60
2025-09-12 2025-09-14 319.33
2025-09-09 2025-09-11 418.21
2025-09-08 2025-09-08 449.64
2025-09-07 2025-09-07 514.79
2025-09-03 2025-09-03 546.22
2025-08-31 2025-09-02 577.65
2025-08-19 2025-08-29 1564.73
2025-08-16 2025-08-18 1075.13
2025-07-28 2025-08-15 1295.91
2025-07-26 2025-07-27 1286.94
2025-07-24 2025-07-25 1295.91
2025-07-16 2025-07-23 1286.94
2025-06-17 2025-06-30 815.73
2025-05-29 2025-06-04 65.23
2025-05-27 2025-05-28 214.46
2025-05-26 2025-05-26 305.61
2025-05-16 2025-05-25 822.99
2025-05-04 2025-05-15 19.22
2025-04-30 2025-04-30 741.28
2025-04-28 2025-04-29 760.50
2025-04-26 2025-04-27 741.28
2025-04-24 2025-04-25 760.50
2025-04-16 2025-04-23 741.28
2025-04-09 2025-04-13 719.90
2025-04-04 2025-04-08 776.88
2025-04-01 2025-04-03 988.25
2025-03-18 2025-03-31 1121.10
2025-03-04 2025-03-17 962.75
2025-02-18 2025-03-03 1026.68
2025-02-10 2025-02-10 827.79
2025-01-27 2025-01-28 827.79
2025-01-23 2025-01-26 1122.83
2025-01-16 2025-01-22 1117.22
2024-12-22 2024-12-31 927.32
2024-12-17 2024-12-20 927.32
2024-11-18 2024-12-16 0.55
2024-10-24 2024-11-12 8.94
2024-10-21 2024-10-23 708.91
2024-10-16 2024-10-20 905.44
2024-10-01 2024-10-01 41.93
2024-09-30 2024-09-30 400.49
2024-09-17 2024-09-29 967.92
2024-08-19 2024-08-27 923.83
2024-07-29 2024-08-18 11.75
2024-07-25 2024-07-25 11.75
2024-07-24 2024-07-24 899.96
2024-07-16 2024-07-23 888.21
2024-06-28 2024-07-02 824.71
2024-06-18 2024-06-27 888.21
2024-05-16 2024-05-28 1000.07
2024-04-23 2024-04-28 884.24
2024-04-16 2024-04-22 872.61
2024-03-18 2024-03-27 992.81
2024-02-27 2024-02-27 533.19
2024-02-19 2024-02-26 910.97
2024-01-31 2024-02-18 11.89
2024-01-29 2024-01-30 639.19
2024-01-25 2024-01-28 906.54
2024-01-23 2024-01-24 980.33
2024-01-16 2024-01-22 968.44
2024-01-05 2024-01-07 506.38
2023-12-27 2024-01-04 829.08
2023-12-18 2023-12-26 921.74
2023-11-16 2023-11-23 758.34
2023-10-31 2023-11-06 353.56
2023-10-30 2023-10-30 432.61
2023-10-25 2023-10-29 743.39
2023-10-17 2023-10-24 734.26
2023-09-18 2023-09-27 780.03
2023-08-17 2023-08-29 611.69
2023-08-03 2023-08-03 293.91
2023-07-27 2023-08-02 740.68
2023-07-24 2023-07-26 740.84
2023-07-18 2023-07-23 735.99
2023-06-27 2023-06-28 502.84
2023-06-16 2023-06-26 722.60
2023-05-16 2023-05-23 722.60

Smart HR consulting - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-04-01 2026-05-03 19.86
2026-03-27 2026-03-31 833.59
2026-03-20 2026-03-26 886.3
2026-03-02 2026-03-11 833.59
2026-02-27 2026-03-01 830.56
2026-02-16 2026-02-26 845.56
2026-02-03 2026-02-15 842.7
2026-02-01 2026-02-02 835.42
2026-01-31 2026-01-31 834.88
2026-01-29 2026-01-30 864.89
2026-01-27 2026-01-28 1475.55
2026-01-22 2026-01-26 1490.55
2026-01-01 2026-01-21 747.52
2025-12-31 2025-12-31 323.66
2025-12-24 2025-12-30 323.98
2025-12-22 2025-12-23 328.21
2025-12-17 2025-12-21 564.8
2025-12-11 2025-12-16 560.42
2025-12-06 2025-12-10 580.16
2025-12-05 2025-12-05 20.54
2025-12-01 2025-12-04 395.88
2025-11-28 2025-11-30 395.48
2025-11-27 2025-11-27 8.38
2025-11-25 2025-11-26 770.12
2025-11-12 2025-11-24 762.14
2025-11-02 2025-11-02 134.28
2025-10-30 2025-11-01 195.98
2025-10-24 2025-10-24 105.65
2025-10-23 2025-10-23 151.65
2025-10-11 2025-10-22 350.79
2025-10-02 2025-10-10 300.69
2025-09-30 2025-10-01 300.62
2025-09-28 2025-09-29 300.34
2025-09-23 2025-09-27 13.34
2025-09-16 2025-09-22 12.83
2025-09-14 2025-09-15 254.92
2025-09-10 2025-09-13 329.87
2025-09-07 2025-09-09 402.23
2025-09-05 2025-09-06 426.05
2025-09-01 2025-09-04 449.87
2025-08-31 2025-08-31 448.72
2025-08-30 2025-08-30 902.73
2025-08-27 2025-08-29 1196.98
2025-08-22 2025-08-26 1267.63
2025-08-13 2025-08-21 1258.15
2025-08-01 2025-08-12 370.45
2025-07-29 2025-07-31 370.15
2025-07-24 2025-07-28 368.65
2025-07-23 2025-07-23 382.65
2025-07-17 2025-07-22 560.86
2025-07-10 2025-07-16 558.46
2025-07-02 2025-07-09 2.63
2025-07-01 2025-07-01 80.52
2025-06-30 2025-06-30 79.78
2025-06-24 2025-06-29 80.29
2025-06-19 2025-06-23 543.0
2025-06-10 2025-06-18 540.6
2025-06-06 2025-06-09 0.14
2025-06-02 2025-06-05 1021.6
2025-05-31 2025-06-01 1021.46
2025-05-29 2025-05-30 1221.77
2025-05-28 2025-05-28 528.58
2025-05-24 2025-05-27 527.88
2025-05-20 2025-05-23 522.26
2025-05-17 2025-05-19 613.2
2025-05-13 2025-05-16 1696.68
2025-05-01 2025-05-12 1176.02
2025-04-30 2025-04-30 1175.7
2025-04-28 2025-04-29 1173.96
2025-04-26 2025-04-27 3.96
2025-04-25 2025-04-25 479.67
2025-04-24 2025-04-24 570.82
2025-04-23 2025-04-23 676.61
2025-04-16 2025-04-22 672.65
2025-04-14 2025-04-15 269.76
2025-04-10 2025-04-13 268.81
2025-04-06 2025-04-09 290.02
2025-04-02 2025-04-05 368.69
2025-03-28 2025-04-01 417.7
2025-03-27 2025-03-27 432.77
2025-03-26 2025-03-26 431.97
2025-03-23 2025-03-25 809.43
2025-03-20 2025-03-22 912.63
2025-03-19 2025-03-19 912.39
2025-03-11 2025-03-18 905.59
2025-02-23 2025-02-24 1.86
2025-02-22 2025-02-22 64.77
2025-02-20 2025-02-21 1224.71
2025-02-19 2025-02-19 1715.86
2025-02-13 2025-02-18 1983.13
2025-02-08 2025-02-12 1121.41
2025-02-02 2025-02-07 0.2
2025-01-31 2025-01-31 408.72
2025-01-30 2025-01-30 408.96
2024-12-06 2024-12-21 2.96
2024-12-04 2024-12-05 1.85
2024-12-03 2024-12-03 1387.11
2024-11-29 2024-12-02 1386.37
2024-11-28 2024-11-28 1385.63
2024-10-16 2024-10-16 3.22
2024-10-10 2024-10-15 485.76
2024-10-09 2024-10-09 911.6
2024-10-02 2024-10-08 430.02

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Smart HR consulting, UAB (kodas 306285388) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti konsultacinę verslo ir kito valdymo veiklą. 2025 m. bendrovė gavo 35,2 tūkst. EUR pajamų, t. y. 40,8 % mažiau nei 2024 m., kai pajamos siekė 59,5 tūkst. EUR, tačiau vis dar daugiau nei 2023 m. fiksuoti 30,8 tūkst. EUR. Pelningumas išliko neigiamas visą laikotarpį: 2023 m. grynasis nuostolis sudarė 11,9 tūkst. EUR, 2024 m. jis sumažėjo iki 10,0 tūkst. EUR, o 2025 m. vėl padidėjo iki 10,1 tūkst. EUR. 2025 m. grynojo pelno marža buvo -28,6 %, todėl apyvartos augimas ar kritimas neperaugo į pelną. Balansas išliko įtemptas: 2025 m. turto buvo 5,9 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas sudarė -29,4 tūkst. EUR, o įsipareigojimai siekė 35,4 tūkst. EUR. Didesnę turto dalį sudarė trumpalaikis turtas. Pelningumo ir grąžos rodikliai yra smarkiai paveikti neigiamo nuosavo kapitalo, todėl juos vertinti reikėtų atsargiai. 2025 m. pajamos vienam darbuotojui sudarė 17,6 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui buvo neigiamas.