Fensterita, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 3 m. 5 mėn.

Fensterita - Įmonės finansai

EUR
2023
Nuo: 2023-04-17
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 8,840 0 43,628
Pelnas prieš apmokestinimą -11,957 -3,067 10,004
Grynasis pelnas -11,957 -3,067 9,337
Nuosavas kapitalas -11,857 -14,924 -5,587
Įsipareigojimai 11,862 10,976 25,502
Ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 5 -3,948 19,915
Turtas viso 5 -3,948 19,915
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 225 167 335
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -239140.0% - 46.9%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -135.3% - 21.4%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -135.3% - 22.9%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 8,840 - 43,628

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Fensterita - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-09-01 2026-09-02 73.18
2026-08-01 2026-08-10 74.70
2026-07-01 2026-07-31 76.22
2026-06-02 2026-06-30 77.74
2026-05-03 2026-05-31 80.26
2026-04-01 2026-04-30 80.48
2026-03-06 2026-03-31 107.02
2026-03-03 2026-03-05 116.87
2026-02-19 2026-03-02 36.38
2026-02-18 2026-02-18 116.86
2026-02-03 2026-02-17 80.48
2026-01-16 2026-01-22 100.05
2026-01-01 2026-01-15 72.45
2025-09-07 2025-09-09 72.45
2025-09-02 2025-09-03 72.45
2025-08-05 2025-08-17 165.02
2025-08-01 2025-08-04 72.45
2025-06-03 2025-06-26 144.90
2025-05-04 2025-06-02 72.45
2025-04-17 2025-04-30 121.14
2025-04-07 2025-04-16 217.35
2025-04-01 2025-04-06 410.85
2025-03-04 2025-03-31 338.40
2025-03-03 2025-03-03 265.95
2025-03-01 2025-03-02 338.40
2025-02-11 2025-02-28 265.95
2025-02-10 2025-02-10 193.50
2025-02-01 2025-02-09 265.95
2025-01-02 2025-01-31 193.50
2024-12-03 2024-12-31 129.00
2024-11-04 2024-12-02 64.50
2024-10-09 2024-10-31 191.62
2024-10-01 2024-10-08 193.50
2024-09-03 2024-09-30 129.00
2024-08-01 2024-09-02 64.50
2024-06-03 2024-06-30 60.00
2024-05-15 2024-05-31 34.39
2024-05-02 2024-05-14 94.39
2024-04-23 2024-05-01 29.89
2024-04-16 2024-04-22 29.00
2024-03-14 2024-03-31 64.50
2024-03-01 2024-03-13 67.09
2024-02-28 2024-02-29 2.59
2024-02-19 2024-02-27 224.50
2023-12-01 2023-12-06 58.97
2023-11-16 2023-11-30 0.34
2023-11-03 2023-11-14 0.34
2023-07-03 2023-07-20 117.26
2023-06-01 2023-07-02 58.63

Fensterita - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2025-09-28 2025-10-26 3.0
2024-05-17 2025-07-20 0.65

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.