Agro rent, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 3 m. 4 mėn.

Agro rent - Įmonės finansai

EUR
2023
Nuo: 2023-05-31
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 96,198 116,988 92,718
Pelnas prieš apmokestinimą 77,569 78,802 46,856
Grynasis pelnas 77,569 74,922 44,129
Nuosavas kapitalas 80,069 154,991 199,040
Įsipareigojimai 10,403 15,909 7,214
Ilgalaikis turtas 1,449 38,352 119,732
Trumpalaikis turtas 89,023 132,548 86,522
Turtas viso 90,472 170,900 206,254
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 14,907 19,105 21,243
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +21.6% -20.7%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 85.7% 43.8% 21.4%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 96.9% 48.3% 22.2%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 80.6% 64.0% 47.6%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 80.6% 67.4% 50.5%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.1 0.1 0.0
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 96,198 116,988 92,718

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Agro rent - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-08-23 2026-08-23 246.87
2026-08-19 2026-08-19 246.87
2026-08-16 2026-08-17 1.41
2026-07-28 2026-08-14 1.41
2026-07-23 2026-07-26 1.41
2026-07-02 2026-07-08 155.67
2026-06-16 2026-07-01 245.32
2026-03-29 2026-04-08 0.86
2026-03-17 2026-03-27 0.86
2026-02-18 2026-03-09 0.86
2026-01-21 2026-02-09 0.88
2026-01-16 2026-01-20 0.75
2026-01-01 2026-01-12 0.75
2025-12-17 2025-12-30 0.75
2025-12-16 2025-12-16 252.91
2025-11-18 2025-12-15 0.75
2025-10-16 2025-11-10 0.75
2025-09-16 2025-10-09 0.75
2025-09-07 2025-09-09 0.75
2025-08-31 2025-09-03 0.75
2025-08-19 2025-08-29 0.75
2025-07-24 2025-08-10 0.75
2025-05-16 2025-05-25 252.88
2025-05-04 2025-05-15 0.72
2025-04-16 2025-04-30 0.72
2025-03-18 2025-04-09 0.72
2025-02-18 2025-03-09 0.72
2025-01-16 2025-02-10 0.72
2025-01-02 2025-01-09 0.72
2024-12-22 2024-12-31 0.72
2024-12-17 2024-12-20 0.72
2024-11-18 2024-12-09 0.72
2024-10-16 2024-11-10 0.72
2024-09-17 2024-10-09 0.72
2024-08-19 2024-09-09 0.72
2024-07-16 2024-08-08 0.72
2024-06-18 2024-07-09 0.72
2024-05-16 2024-06-09 0.72
2024-04-16 2024-05-09 0.72
2024-03-18 2024-04-09 0.72
2024-02-19 2024-03-11 0.72
2024-01-23 2024-02-11 0.72
2023-10-17 2023-10-25 249.34

Agro rent - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-06-28 2026-06-29 2938.12
2026-01-29 2026-02-03 0.85
2026-01-27 2026-01-28 59.54
2026-01-24 2026-01-26 58.82
2026-01-22 2026-01-23 58.5
2026-01-01 2026-01-03 1.22
2025-12-24 2025-12-30 17.48
2025-12-19 2025-12-23 21.6
2025-12-15 2025-12-18 1940.68
2025-12-12 2025-12-14 7938.66
2025-12-08 2025-12-11 7970.19
2025-12-02 2025-12-07 7959.69
2025-11-28 2025-12-01 8535.81
2025-07-28 2025-07-29 2336.43

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Agro rent, UAB (kodas 306329735) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti žemės ūkio mašinų ir įrangos nuomos bei išperkamosios nuomos veiklą. 2025 metais bendrovė gavo €92.7K pajamų ir uždirbo €44.1K grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 47.6%. Pajamos per metus sumažėjo 20.8%, tačiau per 2 metų laikotarpį pokytis buvo tik -3.6%, todėl veiklos apimtis išliko gana stabili, nors paskutiniai metai buvo silpnesni. Pelningumas taip pat sumažėjo, palyginti su 2023 ir 2024 metais, kai grynasis pelnas sudarė atitinkamai €77.6K ir €74.9K.

2025 metų balansas išliko labai tvirtas: turtas siekė €206.3K, nuosavas kapitalas – €199.0K, o įsipareigojimai – tik €7.2K. Nuosavo kapitalo dalis sudarė 96.5%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0.04, todėl finansinis svertas yra labai mažas. Turto apyvartumas siekė 0.45 karto. Ilgalaikis turtas padidėjo iki €119.7K nuo €38.4K 2024 metais, o trumpalaikis turtas sudarė €86.5K. Darbo našumas taip pat buvo geras: pajamos vienam darbuotojui siekė €92.7K, o pelnas vienam darbuotojui – €44.1K.