InProfita - Įmonės finansai
|
EUR
|
2023
Nuo: 2023-07-17
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||
| Pardavimo pajamos | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -300 | 158,117 | 198,613 |
| Grynasis pelnas | -300 | 158,117 | 198,613 |
| Nuosavas kapitalas | 700 | 158,817 | 357,430 |
| Įsipareigojimai | 10,170 | 10,812 | 326 |
| Ilgalaikis turtas | 9,200 | 9,221 | 9,240 |
| Trumpalaikis turtas | 1,670 | 160,408 | 348,516 |
| Turtas viso | 10,870 | 169,629 | 357,756 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||
| VMI mokesčiai | - | 250 | 240 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -2.8% | 93.2% | 55.5% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | -42.9% | 99.6% | 55.6% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 14.5 | 0.1 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
InProfita - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-19 | 21.27 |
InProfita - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 83.64 |
| 2026-04-22 | 2026-04-28 | 69.91 |
| 2026-04-17 | 2026-04-21 | 69.73 |
| 2026-03-20 | 2026-03-20 | 123.24 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 123.24 |
| 2026-03-13 | 2026-03-15 | 143.24 |
| 2025-12-09 | 2025-12-12 | 0.05 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.