Construction basics, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 3 m. 1 mėn.

Construction basics - Įmonės finansai

EUR
2023
Nuo: 2023-09-20
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - 51,568 148,547
Pelnas prieš apmokestinimą 0 101 13,590
Grynasis pelnas 0 96 12,775
Nuosavas kapitalas 0 95 12,870
Įsipareigojimai 0 12,264 22,773
Ilgalaikis turtas 0 0 0
Trumpalaikis turtas 0 12,359 35,643
Turtas viso 0 12,359 35,643
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - 2,422 3,963
Soc. draudimo įmokos - - 2,826
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - - +188.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 0.8% 35.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - 101.1% 99.3%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 0.2% 8.6%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - 0.2% 9.1%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - 129.1 1.8
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - 25,784 52,710

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Construction basics - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Construction basics pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 80 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-07 2026-10-09 80.48
2026-10-03 2026-10-05 80.48
2026-09-26 2026-09-27 976.34
2026-09-21 2026-09-21 976.34
2026-09-20 2026-09-20 1396.33
2026-09-16 2026-09-17 1429.45
2026-09-05 2026-09-15 80.48
2026-09-01 2026-09-02 80.48
2026-08-28 2026-08-30 290.31
2026-08-23 2026-08-27 473.44
2026-08-18 2026-08-19 473.44
2026-08-01 2026-08-17 93.77
2026-07-30 2026-07-31 13.29
2026-07-24 2026-07-29 341.18
2026-07-23 2026-07-23 602.47
2026-07-19 2026-07-22 589.18
2026-07-16 2026-07-17 975.23
2026-06-17 2026-06-24 2025.37
2026-06-15 2026-06-16 12.71
2026-05-17 2026-05-25 1504.43
2026-04-20 2026-04-23 1449.43
2026-03-27 2026-03-27 1943.46
2026-03-17 2026-03-25 1943.46
2026-02-18 2026-02-26 1561.39
2026-01-26 2026-02-02 11.26
2026-01-21 2026-01-25 1666.84
2026-01-16 2026-01-20 1655.58
2026-01-01 2026-01-15 72.45
2025-12-16 2025-12-29 1314.83
2025-12-03 2025-12-15 72.45
2025-12-02 2025-12-02 963.15
2025-11-18 2025-12-01 1065.04
2025-11-01 2025-11-17 79.83
2025-10-24 2025-10-31 7.38
2025-10-23 2025-10-23 1079.42
2025-10-16 2025-10-22 1072.04
2025-10-01 2025-10-15 72.45
2025-09-16 2025-09-24 1070.13
2025-08-19 2025-08-29 755.91
2025-07-16 2025-07-23 1002.59
2025-05-16 2025-05-18 870.50
2025-02-12 2025-03-13 7.26
2024-12-17 2024-12-31 261.93
2024-12-03 2024-12-16 64.50
2024-11-18 2024-11-30 611.79
2024-11-11 2024-11-17 77.79
2024-11-04 2024-11-10 884.92
2024-10-28 2024-11-03 689.89
2024-10-24 2024-10-27 820.42
2024-10-01 2024-10-23 676.60
2024-09-03 2024-09-30 612.10
2024-08-01 2024-09-02 547.60
2024-07-25 2024-07-31 483.10
2024-07-24 2024-07-24 665.82
2024-07-16 2024-07-23 660.69
2024-06-03 2024-06-13 64.50
2024-05-16 2024-05-29 1068.09
2024-04-16 2024-04-25 187.26
2024-04-03 2024-04-15 27.05

Construction basics - VMI nepriemokos

2026-10-07 dienos įmonės Construction basics pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 46 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-10-01 2026-10-07 46.11
2026-09-17 2026-09-30 45.97
2026-09-06 2026-09-16 0.4
2026-09-01 2026-09-05 372.13
2026-08-28 2026-08-31 371.73
2026-08-26 2026-08-27 370.03
2026-08-22 2026-08-25 369.53
2026-08-14 2026-08-21 360.38
2026-08-02 2026-08-13 2040.43
2026-07-16 2026-08-01 2019.88
2026-07-02 2026-07-15 811.24
2026-06-18 2026-07-01 755.73
2026-06-03 2026-06-17 6.82
2026-06-01 2026-06-02 834.36
2026-05-22 2026-05-31 831.94
2026-05-13 2026-05-21 827.54
2026-04-29 2026-05-12 5.76
2026-04-17 2026-04-23 920.46
2026-04-01 2026-04-16 5.06
2026-03-20 2026-03-24 895.64
2026-03-18 2026-03-18 890.71
2026-03-16 2026-03-17 4.93
2026-03-08 2026-03-15 4.42
2026-03-02 2026-03-07 665.92
2026-02-13 2026-03-01 661.5
2026-02-03 2026-02-12 4.18
2026-01-17 2026-01-22 734.41
2026-01-01 2026-01-16 2.69
2025-12-17 2025-12-30 405.56
2025-10-24 2025-11-02 2.2
2025-10-16 2025-10-23 381.28
2025-10-02 2025-10-15 2.75
2025-09-17 2025-09-26 431.59
2025-09-05 2025-09-16 8.0
2025-09-01 2025-09-04 620.22
2025-08-31 2025-08-31 615.26
2025-08-19 2025-08-30 612.7
2025-07-12 2025-08-18 7.88
2025-06-19 2025-07-11 5.0
2025-02-02 2025-03-12 2.88
2025-01-08 2025-02-01 2.32
2025-01-01 2025-01-07 283.96
2024-12-18 2024-12-31 281.64
2024-12-03 2024-12-03 18.5
2024-11-12 2024-12-02 15.86
2024-10-01 2024-11-11 969.91

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.