Termas group, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 2 m. 8 mėn.

Termas group - Įmonės finansai

EUR
2024
Nuo: 2024-02-19
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 352,122 553,238
Pelnas prieš apmokestinimą 53,627 150,701
Grynasis pelnas 53,627 126,018
Nuosavas kapitalas 58,627 176,601
Įsipareigojimai 20,028 190,662
Ilgalaikis turtas 3,883 175,308
Trumpalaikis turtas 87,383 191,768
Turtas viso 91,266 367,076
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 10,788 24,824
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +57.1%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 58.8% 34.3%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 91.5% 71.4%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 15.2% 22.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 15.2% 27.2%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.3 1.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - -

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Termas group - Sodros skolos

Įmonė skolų Sodrai neturėjo

Termas group - VMI nepriemokos

2026-10-07 dienos įmonės Termas group pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 13,646 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-10-01 2026-10-07 13646.2
2026-09-28 2026-09-30 13620.77
2026-09-23 2026-09-27 6566.77
2026-09-20 2026-09-22 6561.46
2026-09-19 2026-09-19 6556.0
2026-09-10 2026-09-14 32.42
2026-09-01 2026-09-09 10591.86
2026-08-31 2026-08-31 10572.82
2026-08-28 2026-08-30 10567.96
2026-08-26 2026-08-27 15.96
2026-08-02 2026-08-07 9957.85
2026-07-26 2026-08-01 4027.03
2026-07-02 2026-07-25 10816.49
2026-06-30 2026-07-01 11160.37
2026-06-28 2026-06-29 11183.03
2026-06-01 2026-06-27 12.37
2026-05-31 2026-05-31 7.54
2026-05-28 2026-05-30 12.14
2026-05-26 2026-05-27 852.58
2026-05-06 2026-05-25 5116.58
2026-05-01 2026-05-05 5697.74
2026-04-30 2026-04-30 5693.3
2026-03-29 2026-04-01 918.22
2026-02-21 2026-02-21 6098.58
2026-02-16 2026-02-20 5875.58
2026-02-03 2026-02-15 5941.41
2026-01-29 2026-02-02 5933.71
2025-10-24 2025-10-24 13.77
2025-10-23 2025-10-23 2205.89
2025-10-17 2025-10-22 5104.0
2025-10-05 2025-10-16 6145.2
2025-10-02 2025-10-04 6146.77
2025-09-30 2025-10-01 6133.3
2025-09-28 2025-09-29 6133.0
2025-09-26 2025-09-27 202.0
2025-09-19 2025-09-22 2347.7
2025-08-01 2025-09-18 7.7
2025-07-16 2025-07-20 4095.9
2025-07-11 2025-07-15 4109.85
2025-07-05 2025-07-10 4097.62
2025-07-04 2025-07-04 4344.41
2025-07-03 2025-07-03 5267.23
2025-07-01 2025-07-02 5637.47
2025-06-28 2025-06-30 5625.85
2025-06-20 2025-06-27 1542.85
2025-06-19 2025-06-19 5542.85
2025-05-01 2025-05-01 326.85
2025-04-30 2025-04-30 326.76
2025-04-28 2025-04-29 326.44
2025-02-02 2025-02-04 2866.77
2025-01-31 2025-02-01 2866.0
2025-01-30 2025-01-30 2864.36
2024-12-04 2024-12-04 3868.32
2024-12-03 2024-12-03 5571.32
2024-11-28 2024-12-02 5563.82
2024-10-01 2024-10-16 0.82

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.