Daisena Holding - Įmonės finansai
|
EUR
|
2024
Nuo: 2024-03-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | 233,095 | 552,929 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 2,003,601 | 2,901,122 |
| Grynasis pelnas | 2,000,073 | 2,900,271 |
| Nuosavas kapitalas | 47,562,073 | 49,638,814 |
| Įsipareigojimai | 980,797 | 564,507 |
| Ilgalaikis turtas | 47,612,509 | 48,605,973 |
| Trumpalaikis turtas | 929,756 | 1,598,085 |
| Turtas viso | 48,542,265 | 50,204,058 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||
| VMI mokesčiai | 61,210 | 314,226 |
| Soc. draudimo įmokos | 44,938 | 108,353 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | +137.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 4.1% | 5.8% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 4.2% | 5.8% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 858.1% | 524.5% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 859.6% | 524.7% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 16,262 | 35,293 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Daisena Holding - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 2024-11-20 | 1.40 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 470.66 |
| 2024-09-17 | 2024-09-24 | 591.96 |
Daisena Holding - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-02-18 | 2026-02-21 | 1.52 |
| 2025-07-16 | 2025-07-20 | 0.04 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 357.3 |
| 2025-05-17 | 2025-05-18 | 178.65 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Daisena Holding, UAB (kodas 306687465) yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios veikla – kontroliuojančiųjų bendrovių veikla. 2025 m. įmonė gavo 552,9 tūkst. Eur pajamų, tai yra 137,2 % daugiau nei 2024 m., kai pajamos sudarė 233,1 tūkst. Eur. Grynasis pelnas 2025 m. padidėjo iki 2,90 mln. Eur, palyginti su 2,00 mln. Eur 2024 m., todėl pelningumas išliko itin aukštas, palyginti su pajamomis. Kadangi tai holdingo bendrovė, o veiklos pajamos yra nedidelės, pelno marža abiem metais buvo išskirtinai didelė ir vertintina šio verslo modelio kontekste. Balansas taip pat stiprėjo: turtas padidėjo iki 50,20 mln. Eur nuo 48,54 mln. Eur, o nuosavas kapitalas ūgtelėjo iki 49,64 mln. Eur nuo 47,56 mln. Eur. Įsipareigojimai sumažėjo iki 564,5 tūkst. Eur nuo 980,8 tūkst. Eur, todėl nuosavo kapitalo dalis siekė 98,9 %, o skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,01. 2025 m. nuosavo kapitalo ir turto grąža sudarė po 5,8 %, o pajamos vienam darbuotojui siekė 36,9 tūkst. Eur.