Promeistra, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 2 m. 6 mėn.

Promeistra - Įmonės finansai

EUR
2024
Nuo: 2024-03-04
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 229,463 662,954
Pelnas prieš apmokestinimą -3,934 -35,212
Grynasis pelnas -3,934 -35,212
Nuosavas kapitalas -2,998 -38,334
Įsipareigojimai 59,275 87,936
Ilgalaikis turtas 2,108 1,725
Trumpalaikis turtas 48,182 41,075
Turtas viso 50,290 42,800
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 23,110 71,974
Soc. draudimo įmokos 25,235 81,555
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - +188.9%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -7.8% -82.3%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -1.7% -5.3%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. -1.7% -5.3%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 20,397 40,797

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Promeistra - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Promeistra pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 1,482 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-15 1481.57
2026-08-26 2026-09-02 1481.57
2026-08-23 2026-08-23 1481.57
2026-08-19 2026-08-19 1481.57
2026-08-16 2026-08-17 1481.57
2026-08-13 2026-08-14 1481.57
2026-07-28 2026-08-12 4239.49
2026-07-27 2026-07-27 4243.78
2026-07-26 2026-07-26 4168.61
2026-07-23 2026-07-25 4243.78
2026-07-19 2026-07-22 4168.61
2026-07-16 2026-07-17 4168.61
2026-06-29 2026-07-15 4151.03
2026-06-16 2026-06-28 4167.67
2026-06-12 2026-06-15 2728.58
2026-06-11 2026-06-11 2778.53
2026-06-03 2026-06-08 2778.53
2026-05-28 2026-06-02 3105.58
2026-05-17 2026-05-27 3205.28
2026-05-03 2026-05-14 57.83
2026-04-29 2026-04-29 57.83
2026-04-27 2026-04-28 4774.88
2026-04-26 2026-04-26 4717.05
2026-04-24 2026-04-25 4774.88
2026-04-20 2026-04-23 4722.66
2026-04-02 2026-04-02 476.77
2026-03-29 2026-04-01 4253.87
2026-03-27 2026-03-27 6554.54
2026-03-26 2026-03-26 4253.87
2026-03-17 2026-03-25 6554.54
2026-02-23 2026-02-24 5198.45
2026-02-18 2026-02-22 6698.45
2026-01-26 2026-01-27 4395.24
2026-01-21 2026-01-25 7208.37
2026-01-16 2026-01-20 7108.80
2026-01-07 2026-01-07 4055.63
2026-01-01 2026-01-06 5863.62
2025-12-16 2025-12-30 7119.46
2025-12-02 2025-12-02 5386.72
2025-11-26 2025-12-01 5440.65
2025-11-18 2025-11-25 7440.65
2025-11-03 2025-11-05 59.41
2025-10-28 2025-11-02 5022.15
2025-10-27 2025-10-27 6357.67
2025-10-26 2025-10-26 6542.87
2025-10-24 2025-10-25 6602.28
2025-10-23 2025-10-23 7313.11
2025-10-16 2025-10-22 7253.70
2025-09-16 2025-09-24 6234.05
2025-08-28 2025-08-29 7239.70
2025-08-26 2025-08-27 5739.70
2025-08-19 2025-08-25 7239.70
2025-07-31 2025-07-31 24.43
2025-07-30 2025-07-30 601.88
2025-07-28 2025-07-29 4007.93
2025-07-26 2025-07-27 5434.48
2025-07-25 2025-07-25 5458.91
2025-07-24 2025-07-24 7000.19
2025-07-16 2025-07-23 6975.76
2025-06-17 2025-06-24 6302.37
2025-05-26 2025-05-26 489.85
2025-05-22 2025-05-25 1789.85
2025-05-16 2025-05-21 5789.85
2025-05-04 2025-05-04 13.24
2025-04-24 2025-04-29 13.24
2025-04-17 2025-04-17 3041.64
2025-04-16 2025-04-16 4041.64
2025-03-18 2025-03-24 7007.14
2025-01-22 2025-02-17 1.60
2024-12-17 2024-12-17 2266.19
2024-10-16 2024-10-20 1142.22

Promeistra - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Promeistra pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 1,659 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 1658.7
2026-08-26 2026-08-31 1656.18
2026-08-14 2026-08-25 1651.14
2026-08-13 2026-08-13 4011.56
2026-08-02 2026-08-12 3998.96
2026-07-23 2026-08-01 3588.73
2026-07-01 2026-07-22 3568.05
2026-06-30 2026-06-30 3553.9
2026-06-27 2026-06-29 3564.8
2026-06-04 2026-06-26 2670.26
2026-06-01 2026-06-03 2984.57
2026-05-31 2026-05-31 2978.97
2026-05-25 2026-05-30 2979.89
2026-05-15 2026-05-24 3125.23
2026-04-30 2026-05-03 17.45
2026-04-27 2026-04-29 4127.65
2026-04-26 2026-04-26 4345.65
2026-04-24 2026-04-25 4350.79
2026-04-17 2026-04-23 4321.2
2026-04-05 2026-04-13 62.22
2026-04-02 2026-04-04 4667.67
2026-03-27 2026-04-01 4607.89
2026-03-24 2026-03-26 7661.15
2026-03-22 2026-03-23 7646.89
2026-03-20 2026-03-21 7666.31
2026-03-19 2026-03-19 46.45
2026-03-13 2026-03-17 7536.68
2026-02-28 2026-03-02 217.77
2026-02-03 2026-02-03 1.14
2026-01-31 2026-02-02 874.69
2026-01-29 2026-01-30 947.55
2026-01-27 2026-01-28 2938.23
2026-01-23 2026-01-26 4794.06
2026-01-22 2026-01-22 4755.39
2026-01-16 2026-01-21 4944.96
2026-01-09 2026-01-15 8.66
2026-01-08 2026-01-08 3295.23
2026-01-05 2026-01-07 4756.4
2026-01-03 2026-01-04 4753.96
2026-01-01 2026-01-02 5410.3
2025-12-31 2025-12-31 3762.16
2025-12-29 2025-12-30 4529.13
2025-12-24 2025-12-28 4487.81
2025-12-17 2025-12-23 4699.36
2025-12-05 2025-12-16 2.96
2025-12-03 2025-12-04 1420.59
2025-12-01 2025-12-02 1419.85
2025-11-28 2025-11-30 1418.37
2025-11-02 2025-11-02 1135.94
2025-10-30 2025-11-01 1135.07
2025-10-23 2025-10-29 19.78
2025-10-22 2025-10-22 336.6
2025-10-21 2025-10-21 336.52
2025-10-19 2025-10-20 350.78
2025-10-18 2025-10-18 2338.84
2025-10-03 2025-10-03 2972.39
2025-10-02 2025-10-02 2971.62
2025-09-30 2025-10-01 2970.08
2025-09-28 2025-09-29 2967.77
2025-09-23 2025-09-23 30.61
2025-09-13 2025-09-22 4946.23
2025-08-27 2025-08-27 0.1
2025-08-25 2025-08-26 961.16
2025-08-22 2025-08-24 960.41
2025-08-21 2025-08-21 1256.42
2025-08-19 2025-08-20 1223.08
2025-08-15 2025-08-18 693.68
2025-08-14 2025-08-14 5193.68
2025-07-31 2025-07-31 2074.54
2025-07-30 2025-07-30 2073.99
2025-07-29 2025-07-29 2073.44
2025-07-28 2025-07-28 2071.79
2025-07-25 2025-07-27 36.79
2025-07-24 2025-07-24 2059.15
2025-07-23 2025-07-23 2022.91
2025-07-22 2025-07-22 3326.79
2025-07-16 2025-07-21 4626.79
2025-06-28 2025-07-15 1.1
2025-06-24 2025-06-25 3.3
2025-06-22 2025-06-23 1487.54
2025-06-20 2025-06-21 1484.72
2025-06-18 2025-06-19 4484.72
2025-06-17 2025-06-17 4458.59
2025-05-29 2025-05-29 890.48
2025-05-20 2025-05-20 2010.37
2025-05-17 2025-05-19 2489.22
2025-04-18 2025-04-18 207.48
2025-04-17 2025-04-17 207.43
2025-04-16 2025-04-16 207.38
2025-04-12 2025-04-15 4802.63
2025-03-26 2025-04-11 0.03
2025-03-23 2025-03-25 72.81
2025-03-20 2025-03-22 75.82
2025-03-19 2025-03-19 975.56
2025-01-22 2025-01-22 17.02
2025-01-14 2025-01-21 695.88
2024-12-18 2024-12-27 1.47
2024-12-14 2024-12-17 620.38
2024-12-04 2024-12-13 1.47
2024-12-03 2024-12-03 774.47
2024-11-28 2024-12-02 773.42
2024-11-17 2024-11-23 819.86
2024-10-11 2024-10-16 604.72

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
Promeistra, UAB (kodas 306694972) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitą, niekur kitur nepriskirtą, specializuotą statybos veiklą. 2025 m. įmonės pajamos siekė 663,0 tūkst. EUR ir, palyginti su 2024 m. gautomis 229,5 tūkst. EUR, padidėjo 188,9 %. Tačiau pelningumas išliko neigiamas: grynasis nuostolis išaugo iki 35,2 tūkst. EUR, kai 2024 m. jis sudarė 3,9 tūkst. EUR, o grynojo pelno marža pablogėjo iki -5,3 %. 2024–2025 m. matomas spartus apyvartos augimas, tačiau kartu didėjantys nuostoliai rodo silpną veiklos pelningumą. 2025 m. pabaigoje balansas buvo įtemptas: turtas sudarė 42,8 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir siekė -38,3 tūkst. EUR, o įsipareigojimai sudarė 87,9 tūkst. EUR. Turtas šiek tiek sumažėjo, o įsipareigojimai padidėjo. Turto apyvartumas siekė 15,49 karto, pajamos vienam darbuotojui buvo 41,4 tūkst. EUR, o pelnas vienam darbuotojui -2,2 tūkst. EUR. Dėl neigiamo nuosavo kapitalo rodiklius, susijusius su grąža ir įsiskolinimu, reikia vertinti atsargiai.