Star cs - Įmonės finansai
|
EUR
|
2024
Nuo: 2024-03-07
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | 85,882 | 78,005 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 22,468 | 2,751 |
| Grynasis pelnas | 22,468 | 2,586 |
| Nuosavas kapitalas | 22,470 | 25,056 |
| Įsipareigojimai | 167 | 640 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | 22,637 | 25,696 |
| Turtas viso | 22,637 | 25,696 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | -9.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 99.3% | 10.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 100.0% | 10.3% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 26.2% | 3.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 26.2% | 3.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Star cs - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2025-02-28 | 49.94 |
| 2024-12-03 | 2024-12-31 | 49.94 |
| 2024-11-04 | 2024-11-30 | 49.94 |
| 2024-09-03 | 2024-10-31 | 49.94 |
| 2024-07-02 | 2024-08-31 | 49.94 |
| 2024-06-03 | 2024-06-30 | 49.94 |
| 2024-05-02 | 2024-05-31 | 49.94 |
| 2024-04-03 | 2024-04-30 | 49.94 |
Star cs - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Star cs, MB (kodas 306698426) yra mažoji bendrija, veikianti keleivinio oro transporto srityje. 2025 m., t. y. naujausiais finansiniais metais, įmonė gavo 78,0 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 2,6 tūkst. EUR grynojo pelno, o pelno marža sudarė 3,3%. Pajamos, palyginti su 2024 m., sumažėjo 9,2% nuo 85,9 tūkst. EUR, o grynasis pelnas krito nuo 22,5 tūkst. EUR iki 2,6 tūkst. EUR. 2024 m. ataskaitinis laikotarpis truko 299 dienas, o 2025 m. – 364 dienas. Dvejų metų dinamika rodo, kad 2024 m. pelningumas buvo gerokai didesnis, o 2025 m. marža tapo daug kuklesnė. Balanso požiūriu 2025 m. pabaigoje turtas siekė 25,7 tūkst. EUR, nuosavas kapitalas – 25,1 tūkst. EUR, o įsipareigojimai – 640 EUR. Įmonė išliko labai mažai įsiskolinusi: skolos ir nuosavo kapitalo santykis buvo 0,03, o nuosavo kapitalo rodiklis – 97,5%. Turto apyvartumas sudarė 3,04 karto, ROE – 10,3%, ROA – 10,1%.