Sodyba Kairėnuose, MB - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 2 m. 7 mėn.
Sodyba Kairėnuose - Įmonės finansai
|
EUR
|
2024
Nuo: 2024-03-27
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | - | 35,904 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -354 | 24,786 |
| Grynasis pelnas | -354 | 23,296 |
| Nuosavas kapitalas | -354 | 22,943 |
| Įsipareigojimai | 3 | 1,673 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 |
| Trumpalaikis turtas | -351 | 24,616 |
| Turtas viso | -351 | 24,616 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||
| VMI mokesčiai | - | 3 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | 94.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | 101.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | 64.9% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | 69.0% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | 0.1 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Sodyba Kairėnuose - Sodros skolos
Įmonė skolų Sodrai neturėjo
Sodyba Kairėnuose - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.