DIVERUS Group - Įmonės finansai
|
EUR
|
2024
Nuo: 2024-04-02
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | 22,261 | 173,678 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7,973,906 | 262,592 |
| Grynasis pelnas | 7,962,032 | 261,929 |
| Nuosavas kapitalas | 23,162,532 | 23,424,461 |
| Įsipareigojimai | 60,518 | 35,994 |
| Ilgalaikis turtas | 18,501,616 | 18,543,332 |
| Trumpalaikis turtas | 4,721,434 | 4,925,123 |
| Turtas viso | 23,223,050 | 23,468,455 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||
| VMI mokesčiai | 6,406 | 64,092 |
| Soc. draudimo įmokos | - | 21,332 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | +680.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 34.3% | 1.1% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 34.4% | 1.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 35766.7% | 150.8% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 35820.1% | 151.2% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.0 | 0.0 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 11,131 | 42,534 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Konsoliduoti DIVERUS Group finansai
|
EUR
|
2024
Nuo: 2024-04-02
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|
| Pardavimo pajamos | 41,498,769 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 1,859,101 |
| Grynasis pelnas | 1,829,427 |
| Nuosavas kapitalas | 17,031,075 |
| Įsipareigojimai | 5,234,711 |
| Ilgalaikis turtas | 3,511,660 |
| Trumpalaikis turtas | 18,879,773 |
| Turtas viso | 22,391,433 |
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
DIVERUS Group - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 2026-07-23 | 78.26 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 78.26 |
| 2026-01-21 | 2026-02-10 | 2.50 |
| 2025-10-16 | 2025-10-19 | 2406.87 |
DIVERUS Group - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-25 | 2.23 |
| 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2.61 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 323.79 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | 6.59 |
| 2026-01-29 | 2026-02-16 | 3.52 |
| 2026-01-16 | 2026-01-24 | 3.52 |
| 2025-05-01 | 2025-05-01 | 1.71 |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 37.08 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.