Infrastruktūros realizacija, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 2 m. 5 mėn.

Infrastruktūros realizacija - Įmonės finansai

  • Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
  • Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
EUR
2024
Nuo: 2024-04-17
Iki: 2024-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 147,153
Pelnas prieš apmokestinimą 73,376
Grynasis pelnas 69,706
Nuosavas kapitalas 69,707
Įsipareigojimai 3,670
Ilgalaikis turtas 14,602
Trumpalaikis turtas 58,593
Turtas viso 73,195
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 11,589
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 95.2%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 100.0%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 47.4%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 49.9%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Infrastruktūros realizacija - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Infrastruktūros realizacija pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 196 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-15 195.83
2026-09-01 2026-09-02 195.83
2026-08-26 2026-08-31 115.35
2026-08-23 2026-08-23 115.35
2026-08-19 2026-08-19 115.35
2026-08-16 2026-08-17 115.35
2026-08-01 2026-08-14 115.35
2026-07-01 2026-07-31 34.87

Infrastruktūros realizacija - VMI nepriemokos

2026-09-02 dienos įmonės Infrastruktūros realizacija pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 7,910 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 7910.0
2026-08-02 2026-08-31 7868.79
2026-07-09 2026-08-01 7803.97
2026-07-01 2026-07-08 3399.97
2026-06-14 2026-06-30 3393.49
2026-06-01 2026-06-13 3389.17
2026-05-01 2026-05-31 3378.01
2026-04-24 2026-04-30 3375.49
2026-04-22 2026-04-23 3367.21
2026-04-08 2026-04-21 4046.21
2026-04-01 2026-04-07 3367.21
2026-03-27 2026-03-31 3362.89
2026-03-20 2026-03-26 4437.58
2026-03-11 2026-03-17 679.0
2026-03-02 2026-03-10 2676.51
2026-02-16 2026-03-01 2673.81
2026-02-03 2026-02-15 1991.57
2026-01-01 2026-02-02 1985.69
2025-12-10 2025-12-31 1985.17
2025-12-09 2025-12-09 3342.32
2025-12-08 2025-12-08 3334.62
2025-12-01 2025-12-07 2655.62
2025-11-09 2025-11-30 2634.8
2025-11-02 2025-11-08 1955.8
2025-10-21 2025-11-01 1875.72
2025-10-20 2025-10-20 3704.32
2025-10-19 2025-10-19 3704.32
2025-10-05 2025-10-18 3704.32
2025-10-03 2025-10-04 3704.32
2025-10-02 2025-10-02 3687.57
2025-09-29 2025-10-01 3687.57
2025-09-28 2025-09-28 3687.57
2025-09-26 2025-09-27 1848.54
2025-09-25 2025-09-25 1848.54
2025-09-23 2025-09-24 1848.54
2025-09-22 2025-09-22 1848.54
2025-09-19 2025-09-21 1848.54
2025-09-17 2025-09-18 1848.54
2025-09-14 2025-09-16 1848.54
2025-09-12 2025-09-13 1848.54
2025-09-11 2025-09-11 1848.54
2025-09-08 2025-09-10 1848.54
2025-09-05 2025-09-07 1848.54
2025-09-03 2025-09-04 1848.54
2025-09-02 2025-09-02 1845.66
2025-09-01 2025-09-01 1845.66
2025-08-31 2025-08-31 1845.66
2025-08-29 2025-08-30 1845.66
2025-08-28 2025-08-28 1845.66
2025-08-27 2025-08-27 2.6
2025-08-25 2025-08-26 2.6
2025-08-24 2025-08-24 2.6
2025-08-22 2025-08-23 2.6
2025-08-21 2025-08-21 3.32
2025-08-19 2025-08-20 3.32
2025-08-18 2025-08-18 3.32
2025-08-17 2025-08-17 3.32
2025-08-15 2025-08-16 3.32
2025-08-14 2025-08-14 3.32
2025-08-12 2025-08-13 28.91
2025-08-11 2025-08-11 28.91
2025-08-10 2025-08-10 28.91
2025-08-08 2025-08-09 28.91
2025-08-07 2025-08-07 28.91
2025-08-06 2025-08-06 28.91
2025-08-05 2025-08-05 28.91
2025-08-04 2025-08-04 28.91
2025-08-03 2025-08-03 28.91
2025-08-01 2025-08-02 28.91
2025-07-30 2025-07-31 28.19
2025-07-29 2025-07-29 707.19
2025-07-28 2025-07-28 707.19
2025-07-27 2025-07-27 25.59
2025-07-25 2025-07-26 25.59
2025-07-24 2025-07-24 25.59
2025-07-23 2025-07-23 25.59
2025-07-22 2025-07-22 25.59
2025-07-17 2025-07-21 3670.0
2025-07-02 2025-07-20 1.95
2025-07-01 2025-07-01 1442.95
2025-06-28 2025-06-30 1441.39
2025-04-28 2025-05-24 3.15
2025-03-31 2025-04-25 3.15
2025-03-28 2025-03-30 3.36
2025-03-11 2025-03-12 3229.0

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.