Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2026
Didžiausi pirkėjai - 2026
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Pasvalio kultūros centras | 4 | 8,373 € |
| Pasvalio sporto mokykla | 5 | 3,994 € |
| Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS "GINTARO" SPORTO CENTRAS | 1 | 1,800 € |
| Pasvalio rajono savivaldybės administracija | 2 | 405 € |
| Lietuvos nacionalinis kultūros centras | 1 | 250 € |
| Pasvalio muzikos mokykla | 1 | 100 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Rgp-28 | Pasvalio kultūros centras | Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos | 7,500 € |
| Rgs-11 | Pasvalio sporto mokykla | Maisto tiekimo paslaugos | 3,134 € |
| Kov-12 | Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS "GINTARO" SPORTO CENTRAS | Maisto tiekimo paslaugos | 1,800 € |
| Rgs-11 | Pasvalio sporto mokykla | Su renginiais susijusios paslaugos | 740 € |
| Bir-22 | Pasvalio kultūros centras | Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos | 486 € |
| Geg-30 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | 270 € |
| Bal-27 | Lietuvos nacionalinis kultūros centras | Restoranų ir maisto tiekimo paslaugos | 250 € |
| Bal-27 | Pasvalio kultūros centras | Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos | 210 € |
| Bir-22 | Pasvalio kultūros centras | Valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos | 177 € |
| Lie-10 | Pasvalio rajono savivaldybės administracija | Įvairūs maisto produktai | 135 € |
| - | KITI (1 pirkėjų · 4 sutarčių) | 220 € | |
| VISO 2026 (14 sutarčių) | 14,922 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org