Durys namams - Įmonės finansai
|
EUR
|
2024
Nuo: 2024-05-14
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||
| Pardavimo pajamos | 113,135 | 322,997 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -21,682 | -11,258 |
| Grynasis pelnas | -21,682 | -11,258 |
| Nuosavas kapitalas | -20,682 | -31,939 |
| Įsipareigojimai | 46,928 | 52,053 |
| Ilgalaikis turtas | 5,017 | 3,617 |
| Trumpalaikis turtas | 21,229 | 15,913 |
| Turtas viso | 26,246 | 19,530 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||
| VMI mokesčiai | 967 | 6,346 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||
| Pajamų pokytis y/y | - | +185.5% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -82.6% | -57.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -19.2% | -3.5% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -19.2% | -3.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 56,568 | 161,499 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Durys namams - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-23 | 2.13 |
| 2025-01-22 | 2025-02-13 | 2.12 |
| 2025-01-16 | 2025-01-21 | 2.01 |
| 2025-01-02 | 2025-01-14 | 2.01 |
| 2024-12-22 | 2024-12-31 | 2.01 |
| 2024-12-17 | 2024-12-20 | 2.01 |
| 2024-10-24 | 2024-12-15 | 2.02 |
| 2024-08-19 | 2024-09-02 | 390.14 |
Durys namams - VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2025-02-12 | 2025-02-13 | 0.08 |
| 2025-02-05 | 2025-02-11 | 0.04 |
| 2025-02-02 | 2025-02-04 | 36.54 |
| 2025-01-30 | 2025-02-01 | 36.52 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.67 |
| 2024-11-17 | 2024-11-17 | 243.38 |
| 2024-10-17 | 2024-11-16 | 1.8 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 241.28 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Durys namams, UAB (kodas 306761442) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninę prekybą. 2025 finansiniais metais bendrovė gavo 323,0 tūkst. EUR pajamų, tai yra 185,5% daugiau nei 2024 m., kai pajamos siekė 113,1 tūkst. EUR. Nepaisant ryškaus apyvartos augimo, įmonė išliko nuostolinga: 2025 m. grynasis nuostolis sudarė 11,3 tūkst. EUR, palyginti su 21,7 tūkst. EUR nuostoliu 2024 m., todėl pelningumo marža pagerėjo nuo -19,2% iki -3,5%. Balansas išliko įtemptas: visas turtas sumažėjo iki 19,5 tūkst. EUR nuo 26,2 tūkst. EUR, įsipareigojimai padidėjo iki 52,1 tūkst. EUR nuo 46,9 tūkst. EUR, o nuosavas kapitalas išliko neigiamas ir siekė -31,9 tūkst. EUR, kai 2024 m. buvo -20,7 tūkst. EUR. Turto apyvartumas buvo 16,54 karto, rodantis pajamų generavimą iš nedidelės turto bazės. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 161,5 tūkst. EUR, o nuostolis vienam darbuotojui buvo 5,6 tūkst. EUR. 2025 m. matomas aiškus pardavimų atsigavimas ir mažėjantis nuostolis, tačiau kapitalo struktūra išliko silpna.