Bygger, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 2 m. 2 mėn.

Bygger - Įmonės finansai

EUR
2024
Nuo: 2024-07-04
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos - -
Pelnas prieš apmokestinimą -2,321 -55,264
Grynasis pelnas -2,321 -55,264
Nuosavas kapitalas -2,221 -57,485
Įsipareigojimai 0 57,485
Ilgalaikis turtas 0 0
Trumpalaikis turtas 102,502 0
Turtas viso 102,502 0
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - 1,493
Soc. draudimo įmokos - 2,401
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y - -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. -2.3% -
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. - -
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. - -
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. - -
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. - -

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Bygger - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Bygger pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 166 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-19 2026-09-19 166.30
2026-09-05 2026-09-17 166.30
2026-09-01 2026-09-02 166.30
2026-08-26 2026-08-31 85.82
2026-08-23 2026-08-23 85.82
2026-08-19 2026-08-19 85.82
2026-08-16 2026-08-17 85.82
2026-08-01 2026-08-14 85.82
2026-07-27 2026-07-31 5.34
2026-07-26 2026-07-26 486.24
2026-07-23 2026-07-25 491.58
2026-07-19 2026-07-22 486.24
2026-07-16 2026-07-17 486.24
2026-07-01 2026-07-12 241.64
2026-06-26 2026-06-30 161.16
2026-06-16 2026-06-25 510.17
2026-06-11 2026-06-15 161.16
2026-06-02 2026-06-08 161.16
2026-05-28 2026-06-01 80.68
2026-05-17 2026-05-27 921.15
2026-05-03 2026-05-14 83.03
2026-04-24 2026-04-29 2.55
2026-04-20 2026-04-23 583.13
2026-04-01 2026-04-15 241.44
2026-03-29 2026-03-31 160.96
2026-03-27 2026-03-27 707.84
2026-03-25 2026-03-26 160.96
2026-03-17 2026-03-24 707.84
2026-03-15 2026-03-16 172.63
2026-03-03 2026-03-11 172.63
2026-02-27 2026-03-02 92.15
2026-02-18 2026-02-26 515.22
2026-02-03 2026-02-17 93.85
2026-01-21 2026-02-02 13.37
2026-01-16 2026-01-20 11.41
2025-12-16 2025-12-17 578.77
2025-12-02 2025-12-15 93.99
2025-12-01 2025-12-01 21.54
2025-11-20 2025-11-30 372.36
2025-11-01 2025-11-19 4.95
2025-10-01 2025-10-15 72.45
2025-09-18 2025-09-24 498.36
2025-09-16 2025-09-17 570.81
2025-09-07 2025-09-15 72.45
2025-09-02 2025-09-03 72.45
2025-08-28 2025-08-29 1232.56
2025-08-19 2025-08-26 1232.56
2025-07-25 2025-07-29 5.64
2025-07-24 2025-07-24 289.80
2025-07-16 2025-07-23 284.16
2025-06-17 2025-06-17 616.27
2025-06-11 2025-06-16 72.45
2025-06-08 2025-06-09 72.45
2025-06-03 2025-06-04 72.45
2025-05-16 2025-05-27 905.24
2025-04-30 2025-04-30 891.92
2025-04-16 2025-04-23 891.92
2025-03-18 2025-03-19 872.25
2025-03-04 2025-03-17 144.90
2025-03-03 2025-03-03 72.45
2025-03-01 2025-03-02 144.90
2025-02-11 2025-02-28 72.45
2025-02-01 2025-02-09 72.45

Bygger - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-01 2026-09-02 172.91
2026-08-02 2026-08-31 171.67
2026-07-19 2026-08-01 171.11
2026-07-02 2026-07-18 6.54
2026-06-30 2026-07-01 508.15
2026-06-17 2026-06-29 505.91
2026-06-03 2026-06-16 2.15
2026-06-01 2026-06-02 173.4
2026-05-31 2026-05-31 171.85
2026-05-15 2026-05-30 171.25
2026-04-26 2026-05-14 1.56
2026-04-24 2026-04-25 0.6
2026-04-19 2026-04-23 144.45
2026-04-01 2026-04-18 0.7
2026-03-20 2026-03-27 85.27
2026-03-18 2026-03-18 82.99
2026-01-23 2026-03-17 2.28
2026-01-08 2026-01-22 218.95
2026-01-01 2026-01-07 0.72
2025-12-31 2025-12-31 0.26
2025-12-17 2025-12-23 96.42
2025-12-05 2025-12-16 1.47
2025-12-01 2025-12-04 109.77
2025-11-21 2025-11-30 108.39
2025-11-02 2025-11-20 0.72
2025-10-16 2025-10-21 90.43
2025-09-25 2025-10-15 0.72
2025-09-19 2025-09-24 89.08
2025-06-19 2025-09-18 3.06
2025-06-17 2025-06-18 325.22
2025-06-02 2025-06-16 3.7
2025-05-31 2025-06-01 1.5
2025-05-17 2025-05-20 365.91
2025-05-01 2025-05-16 4.73
2025-04-30 2025-04-30 4.62
2025-04-17 2025-04-29 420.83
2025-04-16 2025-04-16 417.53

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.