Nauja funkcija
Šiuo metu testuojame viešųjų pirkimų duomenų gavimą, atvaizdavimą ir jų kokybę. Pastebėję netikslumų, susisiekite su mumis.
Suma pagal mėnesį - 2025
Didžiausi pirkėjai - 2025
| Pirkėjas | Sutarčių | Suma |
|---|---|---|
| Kelių priežiūra, AB | 23 | 4,291,652 € |
| Šiaulių šviesa, UAB | 3 | 2,168 € |
| Data | Pirkėjas | Pirkimo objektas | Suma |
|---|---|---|---|
| Rgp-11 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13231/25) Traktorių dalys (1 objekto dalis – Traktorių Valtra dalys) | 363,000 € |
| Rgs-25 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13676/25) Originalios krovininių automobilių dalys (4 pirkimo dalis. Renault krovininių automobilių dalys) | 302,500 € |
| Rgs-16 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13543/25) Žoliapjovių peiliai ir tvirtinimo detalės (2 pirkimo dalis) | 272,250 € |
| Rgs-16 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13543/25) Žoliapjovių peiliai ir tvirtinimo detalės (4 pirkimo dalis) | 272,250 € |
| Rgs-15 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13543/25) Žoliapjovių peiliai ir tvirtinimo detalės (3 pirkimo dalis) | 272,250 € |
| Rgs-10 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13543/25) Žoliapjovių peiliai ir tvirtinimo detalės (1 pirkimo dalis) | 272,250 € |
| Rgs-23 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13676/25) Originalios krovininių automobilių dalys (2 pirkimo dalis. Iveco krovininių automobilių dalys) | 242,000 € |
| Rgs-23 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13676/25) Originalios krovininių automobilių dalys (3 pirkimo dalis. MAN krovininių automobilių dalys) | 212,000 € |
| Rgp-11 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13231/25) Traktorių dalys (2 objekto dalis – Traktorių Kioti dalys) | 193,600 € |
| Lie-25 | Kelių priežiūra, AB | (PU-13261/25) Autotechnikos mazgai, komponentai ir jų dalys (I p.d.) | 187,550 € |
| - | KITI (1 pirkėjų · 16 sutarčių) | 1,704,170 € | |
| VISO 2025 (26 sutarčių) | 4,293,820 € |
Rodomos tik 10 didžiausių sutarčių
Registruokitės nemokamai ir matykite visas viešųjų pirkimų sutartis bei ankstesnių metų duomenis.
Duomenų šaltinis: https://viespirkiai.org