Upload labs - Įmonės finansai
|
EUR
|
2025
Nuo: 2025-03-21
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|
| Pardavimo pajamos | 31,311 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 7,017 |
| Grynasis pelnas | 7,017 |
| Nuosavas kapitalas | 8,016 |
| Įsipareigojimai | 6,018 |
| Ilgalaikis turtas | 2,239 |
| Trumpalaikis turtas | 11,795 |
| Turtas viso | 14,034 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|
| VMI mokesčiai | 6,189 |
| Soc. draudimo įmokos | 401 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|
| Pajamų pokytis y/y | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 50.0% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 87.5% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 22.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 22.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.8 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 12,252 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Upload labs - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 722.45 |
| 2025-12-16 | 2025-12-18 | 0.10 |
| 2025-11-18 | 2025-12-08 | 0.10 |
| 2025-10-27 | 2025-11-09 | 0.10 |
| 2025-10-26 | 2025-10-26 | 0.02 |
| 2025-10-23 | 2025-10-25 | 0.10 |
| 2025-10-16 | 2025-10-22 | 0.02 |
| 2025-09-16 | 2025-10-02 | 0.01 |
Upload labs - VMI nepriemokos
2026-09-02 dienos įmonės Upload labs pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 0 €
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-08-30 | 2026-09-02 | 0.42 |
| 2026-08-29 | 2026-08-29 | 6.04 |
| 2026-08-23 | 2026-08-28 | 255.76 |
| 2026-08-19 | 2026-08-22 | 277.15 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 277.01 |
| 2026-08-12 | 2026-08-16 | 276.59 |
| 2026-08-09 | 2026-08-11 | 276.38 |
| 2026-08-06 | 2026-08-08 | 276.24 |
| 2026-08-05 | 2026-08-05 | 277.21 |
| 2026-08-02 | 2026-08-04 | 265.82 |
| 2026-01-01 | 2026-01-05 | 778.4 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.