Skonių gurmanai, MB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 1 m. 2 mėn.

Skonių gurmanai - Įmonės finansai

EUR
2025
Nuo: 2025-08-13
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 75,119
Pelnas prieš apmokestinimą 58,678
Grynasis pelnas 58,678
Nuosavas kapitalas 58,778
Įsipareigojimai 60,954
Ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 119,732
Turtas viso 119,732
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai 1,380
Soc. draudimo įmokos 71
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 49.0%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 99.8%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 78.1%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 78.1%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 1.0
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 150,238

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Skonių gurmanai - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės Skonių gurmanai pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 1 €

Nuo Iki Skola, €
2026-10-07 2026-10-09 1.11
2026-10-03 2026-10-05 1.11
2026-09-26 2026-09-28 1.11
2026-09-20 2026-09-21 1.11
2026-09-05 2026-09-17 1.11
2026-05-03 2026-09-02 1.11
2026-04-24 2026-04-30 1.11
2026-01-21 2026-03-31 72.69
2025-11-18 2026-01-20 71.21
2025-10-16 2025-11-17 44.71

Skonių gurmanai - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-10-02 2026-10-05 1022.1
2026-09-28 2026-10-01 2099.5
2026-09-11 2026-09-27 1.5
2026-09-01 2026-09-10 933.88
2026-08-30 2026-08-31 933.13
2026-08-28 2026-08-29 930.79
2026-08-02 2026-08-07 1001.79
2026-07-10 2026-08-01 1.37
2026-07-01 2026-07-09 981.37
2026-06-29 2026-06-30 980.85
2026-06-05 2026-06-28 736.43
2026-06-02 2026-06-04 837.69
2026-06-01 2026-06-01 837.46
2026-05-28 2026-05-31 835.52
2026-05-08 2026-05-27 0.52
2026-05-06 2026-05-07 250.77
2026-05-01 2026-05-05 267.08
2026-04-30 2026-04-30 266.56
2026-04-01 2026-04-02 870.56
2026-03-29 2026-03-31 863.84
2026-03-11 2026-03-28 0.84
2026-03-02 2026-03-10 1728.76
2026-02-27 2026-03-01 663.76
2026-02-21 2026-02-26 1563.76
2026-02-11 2026-02-20 1543.36
2026-02-03 2026-02-10 2.36
2026-01-29 2026-01-30 2270.04
2026-01-23 2026-01-28 3.04
2026-01-08 2026-01-22 0.76
2026-01-01 2026-01-07 1479.31
2025-11-14 2025-11-25 22.09
2025-11-02 2025-11-13 0.1
2025-10-21 2025-11-01 37.34
2025-10-19 2025-10-20 37.31
2025-10-17 2025-10-18 37.3

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.