Profesa, MB finansai ir skolos

Profesa ĮMONĖS FINANSAI

tūkst. EUR 2022 2021 2020 2019 2018
Finansiniai duomenys:
Pardavimo pajamos 168 164 190 153 167
Pelnas prieš apmokestinimą 17 26 48 21 32
Grynasis pelnas 16 25 45 20 31
Nuosavas kapitalas 249 236 213 168 161
Įsipareigojimai 9 12 18 14 13
Ilgalaikis turtas 60 65 0 0 0
Trumpalaikis turtas 198 183 231 182 174
Turtas viso 258 247 231 182 174
Finansiniai rodikliai:
Pajamų pokytis y/y +2.9% -13.6% +23.8% -8.6% +17.1%
ROA 6.2% 10.0% 19.6% 10.9% 17.7%
ROE 6.4% 10.5% 21.3% 11.8% 19.2%
Pelno marža 9.4% 15.1% 23.9% 13.0% 18.4%
EBT% 9.9% 15.9% 25.2% 13.7% 19.4%
Įsipareigojimų / Nuosavybės santykis 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Pajamos darbuotojui 30,614 28,059 30,735 28,697 31,381

Profesa SUMOKĖTI MOKESČIAI

Mokesčių tipas 2022m. sumokėta suma, € 2023m. sumokėta suma, € 2024m. sumokėta suma, €
VMI mokesčiai 30,069 31,750 5,750
Soc. draudimo įmokos 10,292 8,042 2,578
Pardavimo pajamos

Profesa SODROS SKOLOS