DOMUS-OPTIMA, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 33 m. 6 mėn.

DOMUS-OPTIMA - Įmonės finansai

EUR
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 416,300 455,451 460,151 521,048 553,143 515,913 529,796 494,013
Pelnas prieš apmokestinimą 142,510 149,566 194,185 181,341 136,830 40,227 71,989 35,674
Grynasis pelnas 120,820 126,713 167,357 153,876 115,772 34,067 61,471 29,130
Nuosavas kapitalas 418,900 545,847 712,802 866,600 582,375 616,442 677,895 707,037
Įsipareigojimai 77,495 92,791 79,203 79,346 99,483 122,532 41,894 67,187
Ilgalaikis turtas 325,688 323,454 319,099 314,508 347,309 416,527 423,227 428,793
Trumpalaikis turtas 164,950 314,151 471,966 630,056 332,547 321,951 294,844 343,594
Turtas viso 490,638 637,605 791,065 944,564 679,856 738,478 718,071 772,387
Sumokėti mokesčiai
VMI mokesčiai - - - - - 148,991 153,195 128,750
Soc. draudimo įmokos - - - - - 71,928 67,929 61,969
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y +16.3% +9.4% +1.0% +13.2% +6.2% -6.7% +2.7% -6.8%
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 24.6% 19.9% 21.2% 16.3% 17.0% 4.6% 8.6% 3.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 28.8% 23.2% 23.5% 17.8% 19.9% 5.5% 9.1% 4.1%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 29.0% 27.8% 36.4% 29.5% 20.9% 6.6% 11.6% 5.9%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 34.2% 32.8% 42.2% 34.8% 24.7% 7.8% 13.6% 7.2%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 19,438 22,773 23,597 29,218 31,458 31,748 38,299 44,240

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

DOMUS-OPTIMA - Sodros skolos

Praeitos darbo dienos įmonės DOMUS-OPTIMA pradelstos SODRA nepriemokos suma yra: 6,542 €

Nuo Iki Skola, €
2026-09-16 2026-09-17 6541.69
2026-07-26 2026-07-26 846.62
2026-07-24 2026-07-25 886.68
2026-07-23 2026-07-23 5287.25
2026-07-19 2026-07-22 5247.19
2026-07-16 2026-07-17 5247.19
2026-06-29 2026-06-29 2112.41
2026-06-26 2026-06-28 3839.39
2026-06-16 2026-06-25 5568.99
2026-06-11 2026-06-15 120.12
2026-05-20 2026-06-08 120.12
2026-05-17 2026-05-19 5545.07
2026-05-03 2026-05-14 46.83
2026-04-27 2026-04-29 46.83
2026-04-26 2026-04-26 466.87
2026-04-24 2026-04-25 513.70
2026-04-20 2026-04-23 5018.95
2026-04-01 2026-04-01 1840.02
2026-03-29 2026-03-31 4623.88
2026-03-17 2026-03-27 4623.88
2026-02-27 2026-03-01 1440.34
2026-02-26 2026-02-26 2537.32
2026-02-18 2026-02-25 4883.44
2026-01-16 2026-01-26 4561.36
2025-11-18 2025-11-23 18.18
2025-10-23 2025-11-11 18.18
2025-09-16 2025-09-17 5033.29
2025-08-19 2025-08-29 5449.84
2025-05-16 2025-05-29 10.94
2025-05-04 2025-05-14 10.94
2025-05-01 2025-05-01 10.94
2025-04-30 2025-04-30 4.31
2025-04-24 2025-04-29 10.94
2025-04-16 2025-04-23 4.31
2025-01-22 2025-02-10 10.00
2025-01-16 2025-01-19 4921.48
2024-12-22 2024-12-31 16.54
2024-12-18 2024-12-20 16.54
2024-11-18 2024-11-18 6232.13
2024-10-17 2024-11-17 0.46
2024-10-16 2024-10-16 5658.94
2024-08-20 2024-08-22 5846.27
2024-08-19 2024-08-19 606.56
2024-07-24 2024-08-07 19.94
2024-07-16 2024-07-16 5093.80
2024-05-27 2024-05-27 913.77
2024-05-17 2024-05-26 3187.76
2024-05-16 2024-05-16 6187.76
2024-04-23 2024-05-15 72.84
2024-04-16 2024-04-18 5665.58
2024-04-02 2024-04-03 710.20
2024-03-28 2024-04-01 2588.29
2024-03-27 2024-03-27 4810.27
2024-03-18 2024-03-26 5878.25
2024-03-01 2024-03-03 6.16
2024-02-29 2024-02-29 1414.64
2024-02-28 2024-02-28 3150.62
2024-02-27 2024-02-27 4603.60
2024-02-19 2024-02-26 5735.54
2024-01-30 2024-02-08 43.03
2024-01-29 2024-01-29 842.32
2024-01-23 2024-01-28 5418.12
2024-01-16 2024-01-22 5375.09
2024-01-02 2024-01-02 851.89
2023-12-29 2024-01-01 2456.87
2023-12-28 2023-12-28 4898.15
2023-12-18 2023-12-27 5629.33
2023-12-05 2023-12-05 2.45
2023-12-04 2023-12-04 5.61
2023-11-20 2023-12-03 13.34
2023-11-17 2023-11-19 2497.73
2023-11-16 2023-11-16 3497.73
2023-10-25 2023-11-15 13.34
2023-10-17 2023-10-22 5687.58
2023-09-18 2023-09-19 6512.21
2023-08-18 2023-09-17 1.86
2023-08-17 2023-08-17 6797.99
2023-07-28 2023-08-16 1.86
2023-07-24 2023-07-25 1.86
2023-06-16 2023-07-16 41.68
2023-05-16 2023-06-12 41.68
2023-05-02 2023-05-14 41.68
2023-04-26 2023-04-28 41.68
2023-03-16 2023-03-23 5835.36
2023-02-17 2023-02-23 5683.34
2023-01-24 2023-01-24 2371.04
2023-01-23 2023-01-23 2355.49
2023-01-17 2023-01-22 5355.49
2022-11-21 2022-11-21 5265.56
2022-11-17 2022-11-18 5265.56
2022-10-18 2022-10-18 4865.45
2022-05-17 2022-05-24 4959.47
2022-04-19 2022-04-19 4722.59
2022-03-17 2022-03-20 2985.88
2022-03-16 2022-03-16 4485.88
2022-02-17 2022-02-21 4096.03
2021-10-20 2021-10-20 1481.01
2021-10-18 2021-10-19 3481.01
2021-09-29 2021-09-29 651.91
2021-09-28 2021-09-28 2373.34
2021-09-27 2021-09-27 3538.02
2021-09-16 2021-09-26 3735.82

DOMUS-OPTIMA - VMI nepriemokos

2026-09-14 dienos įmonės DOMUS-OPTIMA pradelstos VMI nepriemokos suma yra: 4,908 €

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-13 2026-09-14 4908.49
2026-09-01 2026-09-12 7784.28
2026-08-28 2026-08-31 7775.88
2026-08-20 2026-08-23 1657.84
2026-08-14 2026-08-19 1642.21
2026-08-12 2026-08-13 10.68
2026-08-02 2026-08-07 6609.34
2026-07-26 2026-08-01 873.87
2026-07-05 2026-07-25 1486.51
2026-06-28 2026-07-04 10641.76
2026-06-05 2026-06-05 3319.9
2026-06-04 2026-06-04 5187.64
2026-06-01 2026-06-03 9015.34
2026-05-28 2026-05-31 9005.62
2026-05-26 2026-05-27 570.76
2026-05-22 2026-05-25 570.16
2026-05-20 2026-05-21 569.86
2026-05-19 2026-05-19 569.93
2026-05-14 2026-05-18 569.54
2026-05-12 2026-05-13 560.61
2026-05-10 2026-05-11 17.17
2026-05-08 2026-05-09 15.63
2026-05-07 2026-05-07 1827.99
2026-05-01 2026-05-06 7352.79
2026-04-30 2026-04-30 7348.97
2026-04-22 2026-04-29 6.06
2026-04-19 2026-04-21 5.37
2026-04-17 2026-04-18 39.84
2026-04-14 2026-04-16 6956.15
2026-04-12 2026-04-13 6951.03
2026-04-11 2026-04-11 6933.03
2026-04-09 2026-04-10 6926.16
2026-04-03 2026-04-08 2986.12
2026-04-01 2026-04-02 6.12
2026-03-27 2026-03-31 1.29
2026-03-24 2026-03-26 89.53
2026-03-22 2026-03-23 596.26
2026-03-21 2026-03-21 2982.61
2026-03-18 2026-03-18 17.39
2026-03-17 2026-03-17 3676.48
2026-03-08 2026-03-08 3446.66
2026-03-02 2026-03-07 9388.16
2026-02-27 2026-03-01 4700.06
2026-02-21 2026-02-26 4674.83
2026-02-13 2026-02-20 2995.83
2026-02-03 2026-02-12 1522.14
2026-01-31 2026-02-02 2598.87
2026-01-29 2026-01-30 5054.78
2026-01-23 2026-01-28 3.78
2026-01-22 2026-01-22 3.6
2026-01-18 2026-01-21 715.47
2026-01-17 2026-01-17 712.59
2026-01-16 2026-01-16 715.22
2026-01-09 2026-01-15 10.73
2026-01-08 2026-01-08 2.5
2026-01-01 2026-01-07 5067.78
2025-12-22 2025-12-22 2.19
2025-12-19 2025-12-21 0.73
2025-12-18 2025-12-18 2804.7
2025-12-10 2025-12-15 719.83
2025-11-28 2025-12-02 3.41
2025-11-15 2025-11-24 3.41
2025-11-14 2025-11-14 3527.97
2025-10-30 2025-11-13 4.04
2025-10-17 2025-10-23 0.04
2025-10-03 2025-10-16 7.62
2025-10-02 2025-10-02 17.98
2025-09-30 2025-10-01 5221.63
2025-09-28 2025-09-29 5216.23
2025-09-25 2025-09-27 11.23
2025-09-23 2025-09-24 3155.78
2025-09-22 2025-09-22 3153.35
2025-09-20 2025-09-21 5589.52
2025-09-19 2025-09-19 7263.8
2025-09-16 2025-09-18 4454.0
2025-09-12 2025-09-15 4430.36
2025-09-10 2025-09-11 5.64
2025-09-05 2025-09-09 5442.39
2025-09-03 2025-09-04 5439.57
2025-09-01 2025-09-02 5436.75
2025-08-28 2025-08-31 5429.7
2025-08-03 2025-08-27 0.94
2025-08-02 2025-08-02 5.83
2025-07-30 2025-08-01 3624.35
2025-07-28 2025-07-29 3620.53
2025-05-17 2025-05-19 223.37
2025-04-28 2025-04-28 8366.15
2025-03-20 2025-03-24 6.62
2025-03-19 2025-03-19 6.2
2025-03-15 2025-03-18 100.54
2025-03-05 2025-03-14 953.91
2025-03-02 2025-03-04 952.91
2025-03-01 2025-03-01 7892.02
2025-02-28 2025-02-28 8836.52
2025-02-27 2025-02-27 946.84
2025-02-26 2025-02-26 946.58
2025-02-20 2025-02-25 944.55

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.

Įmonės finansinės padėties analizė

Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto. Praneškite, jei netikslus.
DOMUS-OPTIMA, UAB (kodas 121946720) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti nekilnojamojo turto vertinimo veiklą. 2025 m. bendrovė gavo 494,0 tūkst. EUR pajamų ir uždirbo 29,1 tūkst. EUR grynojo pelno, o pelningumo marža siekė 5,9%. Pajamos per metus sumažėjo 6,8%, o palyginti su prieš dvejais metais jos buvo 4,2% mažesnės. Pelningumas taip pat susilpnėjo nuo 2024 m. piko, kai pajamos sudarė 529,8 tūkst. EUR, o grynasis pelnas 61,5 tūkst. EUR, palyginti su 515,9 tūkst. EUR pajamų ir 34,1 tūkst. EUR grynojo pelno 2023 m. Nepaisant 2025 m. rezultatų sumažėjimo, įmonė išliko pelninga ir toliau stiprino balansą. Nuosavas kapitalas padidėjo iki 707,0 tūkst. EUR, įsipareigojimai buvo santykinai nedideli – 67,2 tūkst. EUR, o turto suma pasiekė 772,4 tūkst. EUR. Nuosavo kapitalo dalis sudarė 91,5%, nuosavybės grąža siekė 4,1%, o turto grąža – 3,8%. Turto apyvartumas buvo 0,64 karto, o pajamos vienam darbuotojui sudarė 44,9 tūkst. EUR.