TEKASTA - bylos teismuose
5 bylų
Rodomos bylos nuo 2020-01-01 iki praeito mėnesio pabaigos, kuriose įmonė TEKASTA buvo rasta kaip dalyvis.
| Data ↕ | Bylos Nr. | Bylos tipas | Įmonės rolė | Šalys |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2FB-5186-374/2024 | Civilinė byla | Suinteresuotas asmuo | Suinteresuotas asmuo: Statybos ritmas, "BS Chemical", "Nergil", Detra AMA, “Arvi kalakutų fermos”, AUTOTOJA, "Imlitex", TEKASTA, UHB AGRO, Marileda, UAB „DOJUS agro”, Enefit, Gerczak Nord-Pol Hatchery spolka jawna, "Squalio Lietuva", "In Venere", "Rietavo |
| 2021-12-21 | e2-3193-855/2021 | Civilinė byla | Trečiasis asmuo | Išvadą duodanti institucija: "Viešųjų pirkimų tarnyba" trečiasis asmuo: TEKASTA Ieškovas: AV investicija atsakovas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
| 2025-07-01 | e2A-1807-861/2025 | Civilinė byla | Trečiasis asmuo | Trečiasis asmuo: Kauno miesto savivaldybė, Baltic metal, TEKASTA, Scapa turtas, Tarenta, Peikko Lietuva, Stiklo lakštas, Fantina, Elektrita, R&R Ideas, Daviva, Raideris, VG Valda, Ventsta, Kauno energija, Farenta Ieškovas: Energijos skirstymo operatorius |
| 2022-03-03 | e2A-530-553/2022 | Civilinė byla | Trečiasis asmuo | Trečiasis asmuo: TEKASTA išvadą duodanti institucija: "Viešųjų pirkimų tarnyba" Ieškovas: AV investicija atsakovas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
| 2022-12-07 | e3K-3-264-378/2022 | Civilinė byla | Trečiasis asmuo | Išvadą duodanti institucija: Viešųjų pirkimų tarnyba trečiasis asmuo: UAB ,,Tekasta" Ieškovas: UAB ,,AV Investicija" atsakovas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija |
Bylos tipas ir rolė matomi platesniame ekrane