Kėdainių krašto kredito unija - finansai ir skolos
Įmonės amžius: 20 m. 2 mėn.
Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 29 | 60 | 96 | 76 | 142 | 237 | 274,000 | 58,000 |
| Grynasis pelnas | 24 | 53 | 84 | 69 | 126 | 206 | 244,000 | 57,000 |
| Nuosavas kapitalas | 583 | 635 | 719 | 805 | 971 | 1,175 | 1,385,000 | 1,382,000 |
| Įsipareigojimai | 7,709 | 9,391 | 11,804 | 11,697 | 13,913 | 14,142 | 15,961,000 | 19,607,000 |
| Ilgalaikis turtas | 71 | 62 | 56 | 351 | 343 | 347 | 335,000 | 388,000 |
| Trumpalaikis turtas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turtas viso | 71 | 62 | 56 | 351 | 343 | 347 | 335,000 | 388,000 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 75,886 | 100,293 | 104,101 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 60,091 | 69,918 | 72,966 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 33.8% | 85.5% | 150.0% | 19.7% | 36.7% | 59.4% | 72.8% | 14.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 4.1% | 8.3% | 11.7% | 8.6% | 13.0% | 17.5% | 17.6% | 4.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 13.2 | 14.8 | 16.4 | 14.5 | 14.3 | 12.0 | 11.5 | 14.2 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2025-10-16 | 2025-10-19 | 24.17 |
| 2025-08-19 | 2025-08-29 | 0.44 |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | 0.44 |
VMI nepriemokos
| Nuo | Iki | Pradelsta, € |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-20 | 22.23 |
| 2026-04-09 | 2026-04-13 | 1007.51 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | 239.72 |
| 2025-01-10 | 2025-01-15 | 5.93 |
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.