AON statyba - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 1,057,209 | 1,137,514 | 1,128,052 | 1,198,006 | 1,474,032 | 1,474,032 | 1,207,651 | 1,318,493 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 618 | 18,728 | 126,343 | 59,008 | 53,683 | 53,683 | 34,575 | 19,768 |
| Grynasis pelnas | 396 | 15,606 | 106,695 | 49,516 | 45,164 | 45,164 | 29,469 | 16,543 |
| Nuosavas kapitalas | 90,519 | 105,945 | 212,591 | 262,107 | 319,372 | 319,372 | 383,822 | 399,996 |
| Įsipareigojimai | 413,417 | 389,846 | 539,970 | 671,510 | 540,134 | 540,134 | 1,887,495 | 2,280,753 |
| Ilgalaikis turtas | 14,618 | 6,640 | 4,118 | 2,347 | 2,893 | 2,893 | 120 | 8 |
| Trumpalaikis turtas | 477,801 | 479,687 | 745,220 | 919,161 | 828,822 | 828,822 | 2,271,197 | 2,680,741 |
| Turtas viso | 492,419 | 486,327 | 749,338 | 921,508 | 831,715 | 831,715 | 2,271,317 | 2,680,749 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 254,779 | 266,155 | 288,660 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 84,701 | 85,710 | 85,792 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | -6.3% | +7.6% | -0.8% | +6.2% | +23.0% | +0.0% | -18.1% | +9.2% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 0.1% | 3.2% | 14.2% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 1.3% | 0.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 0.4% | 14.7% | 50.2% | 18.9% | 14.1% | 14.1% | 7.7% | 4.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 0.0% | 1.4% | 9.5% | 4.1% | 3.1% | 3.1% | 2.4% | 1.3% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 0.1% | 1.6% | 11.2% | 4.9% | 3.6% | 3.6% | 2.9% | 1.5% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 4.6 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 4.9 | 5.7 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 43,447 | 49,818 | 55,251 | 68,785 | 89,335 | 82,656 | 73,562 | 90,411 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
AON statyba - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2026-01-25 | 390.12 |
| 2026-01-16 | 2026-01-20 | 412.20 |
| 2023-08-17 | 2023-09-14 | 10.44 |
| 2021-10-18 | 2021-10-19 | 62.06 |
AON statyba - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
AON statyba, UAB (kodas 300908572) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninę prekybą. 2025 m. pajamos siekė €1.32 mln. ir, palyginti su ankstesniais metais, padidėjo 9.2%, tačiau grynasis pelnas sumažėjo iki €16.5 tūkst., o grynojo pelno marža nusileido iki 1.3%. Per trejų metų laikotarpį matomas pajamų svyravimas: 2023 m. jos sudarė €1.47 mln., 2024 m. sumažėjo iki €1.21 mln., o 2025 m. nuosaikiai atsistatė. Pelningumas nuosekliai silpnėjo — grynasis pelnas mažėjo nuo €45.2 tūkst. 2023 m. iki €29.5 tūkst. 2024 m. ir €16.5 tūkst. 2025 m. Tuo pat metu balansas reikšmingai išaugo: 2025 m. turtas siekė €2.68 mln., nuosavas kapitalas buvo €400.0 tūkst., o įsipareigojimai — €2.28 mln. Nuosavo kapitalo dalis sudarė 14.9%, ROE buvo 4.1%, ROA — 0.6%, skolos ir nuosavo kapitalo santykis — 5.70, o turto apyvartumas — 0.49 karto. Pajamos vienam darbuotojui siekė €94.2 tūkst., pelnas vienam darbuotojui — €1.2 tūkst.