BALT FURN - Įmonės finansai
- Įmonė vėluoja pateikti finansinius duomenis už praeitus finansinius metus.
- Paskutiniai finansiai duomenys iki 2024-12-31.
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
|||||||
| Pardavimo pajamos | 6,568,537 | 6,809,535 | 8,284,080 | 10,065,230 | 9,138,503 | 7,236,153 | 7,856,128 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | 484,767 | 358,104 | 757,206 | 1,194,278 | 794,839 | 542,667 | 421,889 |
| Grynasis pelnas | 408,699 | 298,381 | 637,188 | 1,009,934 | 666,850 | 446,844 | 395,483 |
| Nuosavas kapitalas | 1,872,846 | 2,049,228 | 2,586,416 | 3,446,350 | 3,913,200 | 4,160,044 | 4,356,954 |
| Įsipareigojimai | 1,006,962 | 717,137 | 1,424,169 | 1,496,087 | 1,134,140 | 1,229,777 | 1,621,235 |
| Ilgalaikis turtas | 400,504 | 494,528 | 505,798 | 650,298 | 625,424 | 701,898 | 1,088,789 |
| Trumpalaikis turtas | 2,479,304 | 2,271,837 | 3,504,787 | 4,292,139 | 4,421,916 | 4,687,923 | 4,884,634 |
| Turtas viso | 2,879,808 | 2,766,365 | 4,010,585 | 4,942,437 | 5,047,340 | 5,389,821 | 5,973,423 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
|||||||
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 115,329 | 124,670 |
|
Finansiniai rodikliai
|
|||||||
| Pajamų pokytis y/y | +20.3% | +3.7% | +21.7% | +21.5% | -9.2% | -20.8% | +8.6% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 14.2% | 10.8% | 15.9% | 20.4% | 13.2% | 8.3% | 6.6% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | 21.8% | 14.6% | 24.6% | 29.3% | 17.0% | 10.7% | 9.1% |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 6.2% | 4.4% | 7.7% | 10.0% | 7.3% | 6.2% | 5.0% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | 7.4% | 5.3% | 9.1% | 11.9% | 8.7% | 7.5% | 5.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 460,950 | 464,285 | 591,720 | 649,370 | 545,582 | 421,523 | 464,401 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
BALT FURN - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-07-19 | 2026-07-26 | 308.07 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 308.07 |
| 2026-02-18 | 2026-02-22 | 11601.68 |
| 2026-01-22 | 2026-01-27 | 0.06 |
| 2026-01-01 | 2026-01-14 | 6.86 |
| 2025-12-16 | 2025-12-30 | 6.86 |
| 2025-02-18 | 2025-03-04 | 91.90 |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0.06 |
| 2025-02-04 | 2025-02-06 | 91.90 |
| 2025-01-22 | 2025-01-28 | 0.06 |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.15 |
| 2021-11-16 | 2021-12-13 | 0.16 |
| 2021-11-05 | 2021-11-14 | 0.16 |
BALT FURN - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.