Arras Furniture - Įmonės finansai
|
EUR
|
2018
Nuo: 2018-01-01
Iki: 2018-12-31
|
2019
Nuo: 2019-01-01
Iki: 2019-12-31
|
2020
Nuo: 2020-01-01
Iki: 2020-12-31
|
2021
Nuo: 2021-01-01
Iki: 2021-12-31
|
2022
Nuo: 2022-01-01
Iki: 2022-12-31
|
2023
Nuo: 2023-01-01
Iki: 2023-12-31
|
2024
Nuo: 2024-01-01
Iki: 2024-12-31
|
2025
Nuo: 2025-01-01
Iki: 2025-12-31
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Finansiniai duomenys
|
||||||||
| Pardavimo pajamos | 132,922 | 165,479 | 222,907 | 245,979 | 307,809 | 291,991 | 285,287 | 280,337 |
| Pelnas prieš apmokestinimą | -24,562 | 5,805 | 4,002 | -64,013 | -94,631 | -127,208 | -132,920 | -163,592 |
| Grynasis pelnas | -24,562 | 5,805 | 4,002 | -64,013 | -94,631 | -127,208 | -132,920 | -163,592 |
| Nuosavas kapitalas | -48,401 | -42,897 | -38,895 | -102,908 | -197,539 | -324,747 | -457,667 | -621,259 |
| Įsipareigojimai | 60,830 | 71,770 | 74,132 | 165,976 | 251,785 | 368,032 | 484,534 | 667,780 |
| Ilgalaikis turtas | 0 | 0 | 1,003 | 28,659 | 35,516 | 26,457 | 17,801 | 10,177 |
| Trumpalaikis turtas | 12,429 | 28,873 | 34,234 | 34,409 | 18,730 | 16,828 | 9,066 | 36,344 |
| Turtas viso | 12,429 | 28,873 | 35,237 | 63,068 | 54,246 | 43,285 | 26,867 | 46,521 |
|
Sumokėti mokesčiai
|
||||||||
| VMI mokesčiai | - | - | - | - | - | 7,319 | 6,243 | 13,573 |
| Soc. draudimo įmokos | - | - | - | - | - | 20,633 | 22,707 | 28,443 |
|
Finansiniai rodikliai
|
||||||||
| Pajamų pokytis y/y | +164.9% | +24.5% | +34.7% | +10.4% | +25.1% | -5.1% | -2.3% | -1.7% |
| ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | -197.6% | 20.1% | 11.4% | -101.5% | -174.4% | -293.9% | -494.7% | -351.7% |
| ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -18.5% | 3.5% | 1.8% | -26.0% | -30.7% | -43.6% | -46.6% | -58.4% |
| EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. | -18.5% | 3.5% | 1.8% | -26.0% | -30.7% | -43.6% | -46.6% | -58.4% |
| Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. | 27,984 | 38,936 | 53,497 | 40,997 | 41,502 | 34,019 | 36,811 | 36,968 |
Įsigyti pilnas finansines ataskaitas
Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo
Pardavimo pajamos
Matykite Scoris duomenis Google paieškoje
Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.
Arras Furniture - Sodros skolos
| Nuo | Iki | Skola, € |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2026-06-16 | 1788.21 |
| 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2.22 |
| 2023-05-16 | 2023-05-17 | 1.64 |
| 2022-01-18 | 2022-01-20 | 3.10 |
Arras Furniture - VMI nepriemokos
Įmonė nepriemokų (skolų) VMI neturėjo
VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.
Įmonės finansinės padėties analizė
Šis aprašymas sugeneruotas dirbtinio intelekto.
Praneškite, jei netikslus.
Arras Furniture, UAB (kodas 304479191) yra uždaroji akcinė bendrovė, vykdanti kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, išskyrus medinius surenkamus pastatus, gamybą. 2025 m. pajamos siekė 280,3 tūkst. Eur, palyginti su 285,3 tūkst. Eur 2024 m. ir 292,0 tūkst. Eur 2023 m., todėl per laikotarpį matomas nuosaikus pardavimų mažėjimas. Įmonė visus trejus metus dirbo nuostolingai: 2023 m. grynasis nuostolis sudarė 127,2 tūkst. Eur, 2024 m. – 132,9 tūkst. Eur, o 2025 m. padidėjo iki 163,6 tūkst. Eur; 2025 m. nuostolio marža pasiekė 58,4%. Balansas išliko įtemptas: 2025 m. turtas sudarė 46,5 tūkst. Eur, nuosavas kapitalas buvo neigiamas ir siekė 621,3 tūkst. Eur, o įsipareigojimai padidėjo iki 667,8 tūkst. Eur. Turto apyvartumas buvo aukštas, tačiau jis susiformavo esant labai mažai turto bazei. Pajamos vienam darbuotojui sudarė 40,0 tūkst. Eur, o pelnas vienam darbuotojui buvo -23,4 tūkst. Eur. Apskritai 2023–2025 m. tendencija rodo šiek tiek mažėjusias pajamas, didėjančius nuostolius ir išlikusį finansinį spaudimą.