Betum, UAB - finansai ir skolos

Įmonės amžius: 1 m. 6 mėn.

Betum - Įmonės finansai

EUR
2025
Nuo: 2025-03-17
Iki: 2025-12-31
Finansiniai duomenys
Pardavimo pajamos 721,886
Pelnas prieš apmokestinimą 92,516
Grynasis pelnas 77,677
Nuosavas kapitalas 78,677
Įsipareigojimai 98,676
Ilgalaikis turtas 0
Trumpalaikis turtas 177,353
Turtas viso 177,353
Sumokėti mokesčiai
Soc. draudimo įmokos 61,337
Finansiniai rodikliai
Pajamų pokytis y/y -
ROA Turto grąža. Grynojo pelno ir turto santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 43.8%
ROE Kapitalo grąža. Grynojo pelno ir nuosavo kapitalo santykis. Parodo grąžą akcininkams. 98.7%
Pelno marža Grynojo pelno ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 10.8%
EBT% EBT (Earnings Before Taxes) ir pajamų santykis. Parodo bendrą įmonės pelningumą. 12.8%
Įsipareigojimai/Nuosavybė Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis parodo įmonės kapitalo struktūrą. 1.3
Pajamos vienam darbuotojui Pajamų ir vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus santykis. Rodo įmonės efektyvumą. 49,595

Įsigyti pilnas finansines ataskaitas

Pelno/Nuostolių, Balanso, Pinigų srautų, Kapitalo

9.99 € + PVM Pirkti

Matykite Scoris duomenis Google paieškoje

Pažymėkite Scoris kaip mėgstamą šaltinį. Vienas paspaudimas, be registracijos.

Betum - Sodros skolos

Nuo Iki Skola, €
2026-09-05 2026-09-13 4338.35
2026-08-26 2026-09-02 4338.35
2026-08-23 2026-08-23 4338.35
2026-08-19 2026-08-19 4338.35
2026-08-16 2026-08-17 134.38
2026-07-27 2026-08-14 134.38
2026-07-23 2026-07-26 5648.96
2026-07-19 2026-07-22 5514.58
2026-07-16 2026-07-17 5514.58
2026-06-26 2026-07-15 5465.12
2026-06-18 2026-06-25 5489.69
2026-06-16 2026-06-17 12620.32
2026-06-11 2026-06-15 7130.63
2026-05-17 2026-06-08 7130.63
2026-05-03 2026-05-14 114.54
2026-04-24 2026-04-29 114.54
2026-04-20 2026-04-23 10955.59
2026-04-14 2026-04-15 4603.33
2026-03-29 2026-04-13 5219.54
2026-03-27 2026-03-27 9784.15
2026-03-20 2026-03-26 5219.54
2026-03-19 2026-03-19 9538.90
2026-03-17 2026-03-18 9784.15
2026-03-15 2026-03-16 4319.36
2026-02-26 2026-03-11 4319.36
2026-02-22 2026-02-25 4417.48
2026-02-18 2026-02-21 4440.84
2026-01-27 2026-02-12 5439.42
2026-01-21 2026-01-26 5439.50
2026-01-16 2026-01-20 5413.45
2025-12-16 2025-12-16 7305.91
2025-11-18 2025-11-18 5162.73
2025-10-23 2025-10-23 7917.52
2025-10-16 2025-10-22 8419.62
2025-09-16 2025-09-17 7271.73
2025-08-28 2025-08-29 7321.09
2025-08-19 2025-08-20 7321.09
2025-07-16 2025-07-16 7439.40
2025-06-17 2025-06-19 6625.77
2025-05-16 2025-05-21 5443.81

Betum - VMI nepriemokos

Nuo Iki Pradelsta, €
2026-09-02 2026-09-02 0.0
2026-08-31 2026-09-01 0.0
2026-08-30 2026-08-30 0.0
2026-08-28 2026-08-29 0.0
2026-08-26 2026-08-27 1081.87
2026-08-25 2026-08-25 1081.87
2026-08-23 2026-08-24 1081.87
2026-08-20 2026-08-22 1088.74
2026-08-19 2026-08-19 1088.74
2026-08-18 2026-08-18 0.0
2026-08-17 2026-08-17 0.0
2026-08-13 2026-08-16 0.0
2026-08-12 2026-08-12 0.0
2026-08-10 2026-08-11 0.0
2026-08-09 2026-08-09 0.0
2026-08-07 2026-08-08 0.0
2026-08-06 2026-08-06 0.0
2026-08-05 2026-08-05 0.0
2026-08-03 2026-08-04 0.0
2026-07-26 2026-08-02 0.0
2026-07-07 2026-07-25 5762.34
2026-07-06 2026-07-06 5762.34
2026-06-26 2026-07-05 19154.62
2026-06-03 2026-06-25 3511.86
2026-06-01 2026-06-02 3509.98
2026-05-31 2026-05-31 3498.7
2026-05-26 2026-05-30 3499.24
2026-05-20 2026-05-25 3629.24
2026-05-19 2026-05-19 3628.27
2026-05-17 2026-05-18 3611.01
2026-03-24 2026-03-24 24.8
2026-03-22 2026-03-23 15.81
2026-03-20 2026-03-21 1405.95
2026-03-08 2026-03-11 1222.86
2026-03-02 2026-03-07 1221.62
2026-02-27 2026-03-01 1224.29
2026-02-21 2026-02-26 1772.07
2026-02-16 2026-02-20 1730.01
2026-02-03 2026-02-15 140.19
2026-01-29 2026-02-02 140.03
2026-01-27 2026-01-28 149.97
2026-01-23 2026-01-26 993.97
2026-01-20 2026-01-22 2362.97
2026-01-17 2026-01-19 2351.38

VMI skolų informacija kaupiama nuo 2024-10-07. Senesnių periodų skolos nebus rodomos.